WM-Qualifikation Europa

WM-Qualifikation Europa Tabelle

2008/09
9. Spieltag

Tabelle - Gruppe 3

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Slowakei Slowakei Slowakei 6 5-0-1 5 0 1 17:6 11 15
2 Nordirland Nordirland Nordirland 7 4-1-2 4 1 2 12:6 6 13
3 Slowenien Slowenien Slowenien 7 3-2-2 3 2 2 10:4 6 11
4 Polen Polen Polen 6 3-1-2 3 1 2 18:7 11 10
5 Tschechien Tschechien Tschechien 6 2-2-2 2 2 2 6:4 2 8
6 San Marino San Marino San Marino 8 0-0-8 0 0 8 1:37 -36 0

Tabelle - Gruppe 4

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Deutschland Deutschland Deutschland 7 6-1-0 6 1 0 20:4 16 19
2 Russland Russland Russland 6 5-0-1 5 0 1 12:3 9 15
3 Finnland Finnland Finnland 6 3-1-2 3 1 2 8:10 -2 10
4 Wales Wales Wales 7 3-0-4 3 0 4 5:7 -2 9
5 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 6 0-1-5 0 1 5 0:7 -7 1
6 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 6 0-1-5 0 1 5 1:15 -14 1

Tabelle - Gruppe 6

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 7 7-0-0 7 0 0 26:4 22 21
2 Kroatien Kroatien Kroatien 7 4-2-1 4 2 1 15:7 8 14
3 Ukraine Ukraine Ukraine 6 3-2-1 3 2 1 9:6 3 11
4 Belarus Belarus Belarus 6 3-0-3 3 0 3 15:10 5 9
5 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 7 1-0-6 1 0 6 7:22 -15 3
6 Andorra Andorra Andorra 7 0-0-7 0 0 7 2:25 -23 0

Tabelle - Gruppe 7

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Serbien Serbien Serbien 7 6-0-1 6 0 1 15:5 10 18
2 Frankreich Frankreich Frankreich 6 4-1-1 4 1 1 8:6 2 13
3 Litauen Litauen Litauen 7 3-0-4 3 0 4 6:6 0 9
4 Österreich Österreich Österreich 6 2-1-3 2 1 3 7:9 -2 7
5 Rumänien Rumänien Rumänien 6 2-1-3 2 1 3 7:10 -3 7
6 Färöer Färöer Färöer 6 0-1-5 0 1 5 1:8 -7 1

Tabelle - Gruppe 9

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Niederlande Niederlande Niederlande 7 7-0-0 7 0 0 16:2 14 21
2 Mazedonien Mazedonien Mazedonien 6 2-1-3 2 1 3 4:7 -3 7
3 Schottland Schottland Schottland 6 2-1-3 2 1 3 4:10 -6 7
4 Norwegen Norwegen Norwegen 6 1-3-2 1 3 2 6:5 1 6
5 Island Island Island 7 1-1-5 1 1 5 6:12 -6 4