WM-Qualifikation Europa

WM-Qualifikation Europa Tabelle

2012/13
9. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Belgien Belgien Belgien 8 7-1-0 7 1 0 15:2 13 22
2 Kroatien Kroatien Kroatien 8 5-2-1 5 2 1 11:5 6 17
3 Serbien Serbien Serbien 9 3-2-4 3 2 4 13:10 3 11
4 Schottland Schottland Schottland 9 2-2-5 2 2 5 6:12 -6 8
5 Mazedonien Mazedonien Mazedonien 8 2-1-5 2 1 5 6:10 -4 7
6 Wales Wales Wales 8 2-0-6 2 0 6 7:19 -12 6

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Italien Italien Italien 8 6-2-0 6 2 0 15:5 10 20
2 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 8 3-4-1 3 4 1 13:6 7 13
3 Dänemark Dänemark Dänemark 8 3-3-2 3 3 2 9:10 -1 12
4 Tschechien Tschechien Tschechien 8 2-3-3 2 3 3 8:8 0 9
5 Armenien Armenien Armenien 8 3-0-5 3 0 5 8:10 -2 9
6 Malta Malta Malta 8 1-0-7 1 0 7 4:18 -14 3

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Deutschland Deutschland Deutschland 8 7-1-0 7 1 0 28:7 21 22
2 Schweden Schweden Schweden 8 5-2-1 5 2 1 14:8 6 17
3 Österreich Österreich Österreich 8 4-2-2 4 2 2 16:8 8 14
4 Irland Irland Irland 8 3-2-3 3 2 3 13:13 0 11
5 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 8 1-1-6 1 1 6 4:17 -13 4
6 Färöer Färöer Färöer 8 0-0-8 0 0 8 3:25 -22 0

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Niederlande Niederlande Niederlande 8 7-1-0 7 1 0 24:4 20 22
2 Ungarn Ungarn Ungarn 8 4-2-2 4 2 2 18:12 6 14
3 Türkei Türkei Türkei 8 4-1-3 4 1 3 14:7 7 13
4 Rumänien Rumänien Rumänien 8 4-1-3 4 1 3 13:12 1 13
5 Estland Estland Estland 8 2-1-5 2 1 5 6:16 -10 7
6 Andorra Andorra Andorra 8 0-0-8 0 0 8 0:24 -24 0

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Schweiz Schweiz Schweiz 8 5-3-0 5 3 0 14:5 9 18
2 Island Island Island 8 4-1-3 4 1 3 14:14 0 13
3 Slowenien Slowenien Slowenien 8 4-0-4 4 0 4 11:10 1 12
4 Norwegen Norwegen Norwegen 8 3-2-3 3 2 3 9:9 0 11
5 Albanien Albanien Albanien 8 3-1-4 3 1 4 8:9 -1 10
6 Zypern Zypern Zypern 8 1-1-6 1 1 6 4:13 -9 4

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Russland Russland Russland 8 6-0-2 6 0 2 15:4 11 18
2 Portugal Portugal Portugal 8 5-2-1 5 2 1 16:8 8 17
3 Israel Israel Israel 8 3-3-2 3 3 2 17:12 5 12
4 Nordirland Nordirland Nordirland 8 1-3-4 1 3 4 8:14 -6 6
5 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 8 1-3-4 1 3 4 7:19 -12 6
6 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 8 0-5-3 0 5 3 4:10 -6 5

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 8 6-1-1 6 1 1 25:5 20 19
2 Griechenland Griechenland Griechenland 8 6-1-1 6 1 1 9:4 5 19
3 Slowakei Slowakei Slowakei 8 3-3-2 3 3 2 9:7 2 12
4 Litauen Litauen Litauen 8 2-2-4 2 2 4 7:10 -3 8
5 Lettland Lettland Lettland 8 2-1-5 2 1 5 8:16 -8 7
6 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 8 0-2-6 0 2 6 3:19 -16 2

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 8 4-4-0 4 4 0 25:3 22 16
2 Ukraine Ukraine Ukraine 8 4-3-1 4 3 1 19:4 15 15
3 Montenegro Montenegro Montenegro 8 4-3-1 4 3 1 15:8 7 15
4 Polen Polen Polen 8 3-4-1 3 4 1 18:9 9 13
5 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 8 1-2-5 1 2 5 4:15 -11 5
6 San Marino San Marino San Marino 8 0-0-8 0 0 8 1:43 -42 0

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Spanien Spanien Spanien 6 4-2-0 4 2 0 10:2 8 14
2 Frankreich Frankreich Frankreich 7 4-2-1 4 2 1 12:6 6 14
3 Finnland Finnland Finnland 7 2-3-2 2 3 2 5:6 -1 9
4 Georgien Georgien Georgien 7 1-2-4 1 2 4 3:8 -5 5
5 Belarus Belarus Belarus 7 1-1-5 1 1 5 6:14 -8 4