WM-Qualifikation Europa

WM-Qualifikation Europa Tabelle

2016/17
4. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Frankreich Frankreich Frankreich 4 3-1-0 3 1 0 7:2 5 10
2 Niederlande Niederlande Niederlande 4 2-1-1 2 1 1 8:4 4 7
3 Schweden Schweden Schweden 4 2-1-1 2 1 1 6:3 3 7
4 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 4 2-0-2 2 0 2 6:10 -4 6
5 Belarus Belarus Belarus 4 0-2-2 0 2 2 2:6 -4 2
6 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 4 0-1-3 0 1 3 5:9 -4 1

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Schweiz Schweiz Schweiz 4 4-0-0 4 0 0 9:3 6 12
2 Portugal Portugal Portugal 4 3-0-1 3 0 1 16:3 13 9
3 Ungarn Ungarn Ungarn 4 2-1-1 2 1 1 8:3 5 7
4 Färöer Färöer Färöer 4 1-1-2 1 1 2 2:8 -6 4
5 Lettland Lettland Lettland 4 1-0-3 1 0 3 2:8 -6 3
6 Andorra Andorra Andorra 4 0-0-4 0 0 4 1:13 -12 0

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Deutschland Deutschland Deutschland 4 4-0-0 4 0 0 16:0 16 12
2 Nordirland Nordirland Nordirland 4 2-1-1 2 1 1 8:2 6 7
3 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 4 2-1-1 2 1 1 2:4 -2 7
4 Tschechien Tschechien Tschechien 4 1-2-1 1 2 1 2:4 -2 5
5 Norwegen Norwegen Norwegen 4 1-0-3 1 0 3 5:7 -2 3
6 San Marino San Marino San Marino 4 0-0-4 0 0 4 1:17 -16 0

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Irland Irland Irland 4 3-1-0 3 1 0 7:3 4 10
2 Serbien Serbien Serbien 4 2-2-0 2 2 0 9:5 4 8
3 Wales Wales Wales 4 1-3-0 1 3 0 8:4 4 6
4 Österreich Österreich Österreich 4 1-1-2 1 1 2 6:7 -1 4
5 Georgien Georgien Georgien 4 0-2-2 0 2 2 3:5 -2 2
6 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 4 0-1-3 0 1 3 2:11 -9 1

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Polen Polen Polen 4 3-1-0 3 1 0 10:5 5 10
2 Montenegro Montenegro Montenegro 4 2-1-1 2 1 1 9:4 5 7
3 Dänemark Dänemark Dänemark 4 2-0-2 2 0 2 7:5 2 6
4 Rumänien Rumänien Rumänien 4 1-2-1 1 2 1 6:4 2 5
5 Armenien Armenien Armenien 4 1-0-3 1 0 3 4:10 -6 3
6 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 4 0-2-2 0 2 2 3:11 -8 2

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 4 3-1-0 3 1 0 6:0 6 10
2 Slowenien Slowenien Slowenien 4 2-2-0 2 2 0 4:2 2 8
3 Slowakei Slowakei Slowakei 4 2-0-2 2 0 2 7:2 5 6
4 Litauen Litauen Litauen 4 1-2-1 1 2 1 5:7 -2 5
5 Schottland Schottland Schottland 4 1-1-2 1 1 2 6:8 -2 4
6 Malta Malta Malta 4 0-0-4 0 0 4 1:10 -9 0

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Spanien Spanien Spanien 4 3-1-0 3 1 0 15:1 14 10
2 Italien Italien Italien 4 3-1-0 3 1 0 11:4 7 10
3 Israel Israel Israel 4 3-0-1 3 0 1 8:5 3 9
4 Albanien Albanien Albanien 4 2-0-2 2 0 2 4:6 -2 6
5 Mazedonien Mazedonien Mazedonien 4 0-0-4 0 0 4 4:11 -7 0
6 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 4 0-0-4 0 0 4 1:16 -15 0

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Belgien Belgien Belgien 4 4-0-0 4 0 0 21:1 20 12
2 Griechenland Griechenland Griechenland 4 3-1-0 3 1 0 9:2 7 10
3 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 4 2-1-1 2 1 1 8:5 3 7
4 Zypern Zypern Zypern 4 1-0-3 1 0 3 3:8 -5 3
5 Estland Estland Estland 4 1-0-3 1 0 3 5:15 -10 3
6 Gibraltar Gibraltar Gibraltar 4 0-0-4 0 0 4 2:17 -15 0

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kroatien Kroatien Kroatien 4 3-1-0 3 1 0 10:1 9 10
2 Ukraine Ukraine Ukraine 4 2-2-0 2 2 0 7:3 4 8
3 Island Island Island 4 2-1-1 2 1 1 6:5 1 7
4 Türkei Türkei Türkei 4 1-2-1 1 2 1 5:5 0 5
5 Finnland Finnland Finnland 4 0-1-3 0 1 3 3:6 -3 1
6 Kosovo Kosovo Kosovo 4 0-1-3 0 1 3 1:12 -11 1