Afrika-Cup-Qualifikation

Afrika-Cup-Qualifikation Tabelle

2024/25
6. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Komoren Komoren Komoren 6 3-3-0 3 3 0 7:4 3 12
2 Tunesien Tunesien Tunesien 6 3-1-2 3 1 2 7:6 1 10
3 Gambia Gambia Gambia 6 2-2-2 2 2 2 6:6 0 8
4 Madagaskar Madagaskar Madagaskar 6 0-2-4 0 2 4 4:8 -4 2

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Ägypten Ägypten Ägypten 6 4-2-0 4 2 0 12:2 10 14
2 Botsuana Botsuana Botsuana 6 2-2-2 2 2 2 4:7 -3 8
3 Mauretanien Mauretanien Mauretanien 6 2-1-3 2 1 3 3:6 -3 7
4 Kap Verde Kap Verde Kap Verde 6 1-1-4 1 1 4 3:7 -4 4

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Nigeria Nigeria Nigeria 6 3-2-1 3 2 1 9:3 6 11
2 Benin Benin Benin 6 2-2-2 2 2 2 7:7 0 8
3 Ruanda Ruanda Ruanda 6 2-2-2 2 2 2 5:7 -2 8
4 Libyen Libyen Libyen 6 1-2-3 1 2 3 3:7 -4 5

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Algerien Algerien Algerien 6 5-1-0 5 1 0 16:2 14 16
2 Äquatorialguinea Äquatorialguinea Äquatorialguinea 6 2-2-2 2 2 2 5:8 -3 8
3 Togo Togo Togo 6 1-2-3 1 2 3 7:10 -3 5
4 Liberia Liberia Liberia 6 1-1-4 1 1 4 4:12 -8 4

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Angola Angola Angola 6 4-2-0 4 2 0 7:2 5 14
2 Sudan Sudan Sudan 6 2-2-2 2 2 2 4:6 -2 8
3 Niger Niger Niger 6 2-1-3 2 1 3 7:6 1 7
4 Ghana Ghana Ghana 6 0-3-3 0 3 3 3:7 -4 3

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 DR Kongo DR Kongo DR Kongo 6 4-0-2 4 0 2 7:3 4 12
2 Tansania Tansania Tansania 6 3-1-2 3 1 2 5:4 1 10
3 Guinea Guinea Guinea 6 3-0-3 3 0 3 9:5 4 9
4 Äthiopien Äthiopien Äthiopien 6 1-1-4 1 1 4 3:12 -9 4

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Mali Mali Mali 6 4-2-0 4 2 0 10:1 9 14
2 Mosambik Mosambik Mosambik 6 3-2-1 3 2 1 9:5 4 11
3 Guinea-Bissau Guinea-Bissau Guinea-Bissau 6 1-2-3 1 2 3 4:6 -2 5
4 Eswatini Eswatini Eswatini 6 0-2-4 0 2 4 2:13 -11 2

Tabelle - Gruppe J

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kamerun Kamerun Kamerun 6 4-2-0 4 2 0 8:2 6 14
2 Simbabwe Simbabwe Simbabwe 6 2-3-1 2 3 1 6:4 2 9
3 Kenia Kenia Kenia 6 1-3-2 1 3 2 4:7 -3 6
4 Namibia Namibia Namibia 6 0-2-4 0 2 4 2:7 -5 2

Tabelle - Gruppe K

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Südafrika Südafrika Südafrika 6 4-2-0 4 2 0 16:5 11 14
2 Uganda Uganda Uganda 6 4-1-1 4 1 1 8:5 3 13
3 Kongo Kongo Kongo 6 1-1-4 1 1 4 4:12 -8 4
4 Südsudan Südsudan Südsudan 6 1-0-5 1 0 5 6:12 -6 3

Tabelle - Gruppe L

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Senegal Senegal Senegal 6 5-1-0 5 1 0 10:1 9 16
2 Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso 6 3-1-2 3 1 2 10:7 3 10
3 Burundi Burundi Burundi 6 1-1-4 1 1 4 4:11 -7 4
4 Malawi Malawi Malawi 6 1-1-4 1 1 4 6:11 -5 4