Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
41 | Bencsics Tobias | ![]() | 21 (19.03.2002) | - | - |
31 | Moser Patrick | ![]() | 20 (20.01.2003) | 1 | - |
1 | Spari Simon | ![]() | 21 (01.01.2002) | 14 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
19 | Becirovic Mirnes | ![]() | 34 (10.01.1989) | 15 | 3 |
15 | Bubalovic Christian | ![]() | 32 (09.08.1991) | 12 | 3 |
30 | Friedrich Timo | ![]() | 25 (16.01.1998) | 11 | - |
35 | Ikanovic Rasid | ![]() | 19 (27.05.2004) | 1 | - |
25 | Seiwald Felix | ![]() | 23 (20.08.2000) | 14 | 1 |
34 | Taieb Josef | ![]() | 18 (06.08.2005) | - | - |
4 | Wallquist Benjamin | ![]() | 23 (24.01.2000) | 15 | 2 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
7 | Adewumi Oluwaseun | ![]() | 18 (23.02.2005) | 15 | 1 |
97 | Bertaccini Paolino | ![]() | 26 (19.11.1997) | 15 | 3 |
13 | dos Santos Flavio | ![]() | 27 (16.12.1995) | 15 | 1 |
10 | Günes Tolga | ![]() | 26 (18.07.1997) | 6 | - |
6 | Krasniqi Leomend | ![]() | 23 (17.06.2000) | 14 | 1 |
37 | Kupinic Ernad | ![]() | 17 (15.07.2006) | - | - |
18 | Maier Marcus | ![]() | 27 (18.12.1995) | 14 | 1 |
38 | Popovic Lorenzo | ![]() | 19 (02.08.2004) | - | - |
36 | Rusovic Tarik | ![]() | 18 (31.03.2005) | - | - |
21 | Scherzadeh Masse | ![]() | 22 (27.08.2001) | 8 | - |
8 | Smrcka Armand | ![]() | 21 (19.07.2002) | 8 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
11 | Grimbs Nico | ![]() | 19 (19.02.2004) | 11 | 1 |
99 | Haljeta Nermin | ![]() | 26 (07.06.1997) | 13 | 3 |
33 | Stogiannidis Aris | ![]() | 19 (03.03.2004) | - | - |
9 | Woudstra Yannick | ![]() | 22 (09.11.2001) | 15 | 6 |
Im Verein seit 2021
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Liefering | 18,64 |
... | |||
9 |
![]() |
SKU Amstetten | 24,82 |
10 |
![]() |
Floridsdorfer AC | 24,87 |
11 |
![]() |
FC Admira Wacker | 25,19 |
... | |||
16 |
![]() |
DSV Leoben | 26,30 |