Int. Fußball

Golden Shoe: Torflaute an der Spitze des Rankings

Lewandowskis Vorsprung bleibt bestehen

Golden Shoe: Torflaute an der Spitze des Rankings

Ciro Immobile markierte einen Treffer für Lazio beim 3:0 in Cagliari.

Ciro Immobile markierte einen Treffer für Lazio beim 3:0 in Cagliari. IMAGO/NurPhoto

Mit 56 Punkten liegt Robert Lewandowski beim Goldenen Schuh weit vor der Konkurrenz. Der Vorjahressieger hat mit 28 Treffern deutlich mehr Tore auf dem Konto als jeder andere Spieler einer europäischen Topliga.

Weil sich in der vergangenen Woche Lewandowskis Verfolger mit dem Toreschießen schwertaten, liegt immer noch Ohi Omoijuanfo (27 Tore, 40,5 Punkte) auf Rang zwei - an dieser für Molde in der norwegischen Liga erzielten Bilanz wird sich nichts mehr ändern, die Saison wird dort im Kalenderjahr ausgetragen und ist schon länger beendet.

Lange wird Omoijuanfo aber nicht mehr Zweiter bleiben, hinter ihm sammeln sich namhafte Akteure. Der Leverkusener Patrik Schick und Dusan Vlahovic (früher Florenz, jetzt Juventus) hatten bereits vor dieser Woche, in der sie leer ausgingen, 40 Punkte (20 Tore) auf dem Konto. Nun schlossen zwei weitere Vollblut-Torjäger auf: Ciro Immobile (Lazio Rom) und Karim Benzema (Real Madrid) trafen bei den Siegen ihrer Teams jeweils einmal per Elfmeter und stehen nun ebenfalls bei 40 Punkten.

Haaland, Modeste und Nkunku in den Top 20

Neben Lewandowski und Schick ist die Bundesliga unter den Top 20 der europäischen Torjäger noch durch drei weitere Akteure vertreten: Platz zwölf belegt der aktuell verletzte Dortmunder Erling Haaland (32 Punkte). Rang 15 teilt sich Kölns Anthony Modeste (30 Punkte) mit drei weiteren Spielern, direkt dahinter liegt Christopher Nkunku von RB Leipzig (28 Punkte).

bru

Golden Shoe 2021/22 (Stand: 07.03.2022)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl
1 Robert Lewandowski Bayern München 28 2 56
2 Ohi Omoijuanfo Molde FK 27 1,5 40,5
3 Patrik Schick Bayer Leverkusen 20 2 40
Dusan Vlahovic AC Florenz/Juventus 20 2 40
Ciro Immobile Lazio Rom 20 2 40
Karim Benzema Real Madrid 20 2 40
7 Thomas Lehne Olsen Lilleström SK 26 1,5 39
8 Mohamed Salah FC Liverpool 19 2 38
9 Veton Berisha Viking Stavanger 22 1,5 33
Marko Livaja Hajduk Split 22 1,5 33
Michael Frey Royal Antwerp FC 22 1,5 33
12 Erling Haaland Borussia Dortmund 16 2 32
13 Deniz Undav Union Saint-Gilloise 21 1,5 31,5
Ricardo Jorge Gomes Partizan Belgrad 21 1,5 31,5
15 Anthony Modeste 1. FC Köln 15 2 30
Wissam Ben Yedder AS Moncao 15 2 30
Giovanni Simeone Hellas Verona 15 2 30
Darwin Nunez Benfica Lissabon 20 1,5 30
19 Christopher Nkunku RB Leipzig 14 2 28
Kylian Mbappe PSG 14 2 28
Gaetan Laborde Stade Rennes 14 2 28
Lautaro Martinez Inter Mailand 14 2 28
23 Omer Atzili Maccabi Haifa 18 1,5 27
Sebastien Haller Ajax Amsterdam 18 1,5 27
Mikkel Dahl Havnar Boltfelag 27 1 27
26 Raul de Tomas Espanyol Barcelona 13 2 26
Vinicius Junior Real Madrid 13 2 26
Martin Terrier Stade Rennes 13 2 26
Enes Ünal Getafe 13 2 26
Jonathan David Lille OSC 13 2 26
Tammy Abraham AS Rom 13 2 26
Iago Aspas Celta Vigo 13 2 26
33 Aleksandar Katai Roter Stern Belgrad 17 1,5 25,5
34 Luis Fernando Diaz FC Porto/Liverpool 15/1 1,5/2 24,5
35 Juanmi Real Betis 12 2 24
Diogo Jota FC Liverpool 12 2 24
Moussa Diaby Leverkusen 12 2 24
Sadio Mané FC Liverpool 12 2 24
Domenico Berardi Sassuolo 12 2 24
Edin Dzeko Inter Mailand 12 2 24
Ebere Onuacho KRC Genk 16 1,5 24
Theoson-Jordan Siebatcheu Young Boys Bern 16 1,5 24
Josip Drmic HNK Rijeka 16 1,5 24
Jelle Vossen Zulte Waregem 16 1,5 24
Djordje Jovanovic FK Cukaricki/Maccabi Tel Aviv 16 1,5 24
46 Arthur Cabral FC Basel/AC Florenz 14/1 1,5/2 23
Martin Adam Paksi FC 23 1 23
48 Eirik Botheim Bodö/Glimt 15 1,5 22,5
Nikola Storm KV Mechelen 15 1,5 22,5
Karim Adeyemi RB Salzburg 15 1,5 22,5
Jasmin Kurtic PAOK Saloniki 15 1,5 22,5
Ricardo Horta SC Braga 15 1,5 22,5
53 Joselu Deportivo Alaves 11 2 22
Angel Correa Atletico Madrid 11 2 22
Gianluca Scamacca Sassuolo 11 2 22
Heung-Min Son Tottenham Hotspur 11 2 22
Jay Donnelly Glentoran FC 22 1 22
58 Artem Dovbyk SK Dnipro-1 14 1,5 21
Dante Vanzeir Union Saint-Gilloise 14 1,5 21
Tarik Tissoudali KAA Gent 14 1,5 21
Shamar Nicholson RSC Charleroi/Spartak Moskau 14 1,5 21
Assan Ceesay FC Zürich 14 1,5 21
Din David Maccabi Haifa 14 1,5 21
Georgie Kelly Bohemian FC Dublin 21 1 21
Declan McManus The New Saints 21 1 21
66 Ludovic Ajorque Racing Straßburg 10 2 20
Serge Gnabry Bayern München 10 2 20
Joao Pedro Cagliari Calcio 10 2 20
Amine Gouiri Nizza 10 2 20
Ui-Jo Hwang Girondins Bordeaux 10 2 20
Raheem Sterling Manchester City 10 2 20
Taiwo Awoniyi Union Berlin 10 2 20
Mohamed Bayo Cleremont 10 2 20
Jamie Vardy Leicester City 10 2 20
Antonin Barak Hellas Verona 10 2 20
Gianluca Caprari Hellas Verona 10 2 20
Memphis Depay FC Barcelona 10 2 20
Goncalo Guedes FC Valencia 10 2 20
Harry Kane Tottenham Hotspur 10 2 20
Randal Kolo Muani FC Nantes 10 2 20
Riyad Mahrez Manchester City 10 2 20
Henri Anier Paide Linnameeskond 20 1 20