Bundesliga

Bundesliga Tabelle

1998/99
5. Spieltag
Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 TSV GWD Minden Minden TSV GWD Minden 5 4 1 0 129:118 11 9:1
2 THW Kiel Kiel (M, P) THW Kiel (M, P) 5 4 0 1 135:101 34 8:2
3 SG Flensburg-Handewitt Flensburg SG Flensburg-Handewitt 5 3 2 0 155:126 29 8:2
4 TuS Nettelstedt TuS Nettelstedt TuS Nettelstedt 5 4 0 1 128:127 1 8:2
5 TV 08 Niederwürzbach Niederwürzbach TV 08 Niederwürzbach 5 3 0 2 131:128 3 6:4
6 ThSV Eisenach Eisenach ThSV Eisenach 5 3 0 2 122:121 1 6:4
7 VfL Gummersbach Gummersbach VfL Gummersbach 5 3 0 2 140:142 -2 6:4
8 HC Wuppertal HC Wuppertal HC Wuppertal 5 3 0 2 107:125 -18 6:4
9 TV Großwallstadt Großwallstadt TV Großwallstadt 5 2 1 2 126:123 3 5:5
10 TBV Lemgo Lippe Lemgo TBV Lemgo Lippe 5 2 0 3 115:113 2 4:6
11 TuS Schutterwald Schutterwald (N) TuS Schutterwald (N) 5 2 0 3 115:128 -13 4:6
12 SC Magdeburg Magdeburg SC Magdeburg 5 1 1 3 120:124 -4 3:7
13 SG W/M Frankfurt - Die Panther Frankfurt SG W/M Frankfurt - Die Panther 5 1 1 3 124:132 -8 3:7
14 TUSEM Essen Essen TUSEM Essen 5 1 0 4 118:127 -9 2:8
15 HSG Dutenhofen/Münchholzhausen Dutenhofen (N) HSG Dutenhofen/Münchholzhausen (N) 5 1 0 4 104:120 -16 2:8
16 VfL Bad Schwartau Bad Schwartau (N) VfL Bad Schwartau (N) 5 0 0 5 111:125 -14 0:10