J-League

J-League Tabelle

2023
19. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Yokohama F. Marinos Yokohama F. M. Yokohama F. Marinos 17 11-3-3 11 3 3 37:20 17 36
2 Nagoya Grampus Eight Nagoya Nagoya Grampus Eight 17 10-5-2 10 5 2 25:14 11 35
3 Vissel Kobe Kobe Vissel Kobe 17 10-4-3 10 4 3 35:15 20 34
4 Urawa Red Diamonds Urawa Reds Urawa Red Diamonds 17 9-5-3 9 5 3 24:13 11 32
5 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Sanfrecce Hiroshima 17 9-2-6 9 2 6 22:16 6 29
6 Cerezo Osaka Cerezo Cerezo Osaka 17 9-2-6 9 2 6 23:19 4 29
7 Kashima Antlers Kashima Kashima Antlers 17 8-4-5 8 4 5 23:16 7 28
8 Hokkaido Consadole Sapporo Sapporo Hokkaido Consadole Sapporo 17 7-5-5 7 5 5 38:32 6 26
9 Kawasaki Frontale Kawasaki Kawasaki Frontale 17 7-4-6 7 4 6 22:20 2 25
10 Sagan Tosu Tosu Sagan Tosu 17 6-5-6 6 5 6 19:21 -2 23
11 Avispa Fukuoka Avispa Avispa Fukuoka 17 5-5-7 5 5 7 17:22 -5 20
12 FC Tokyo FC Tokyo FC Tokyo 17 5-4-8 5 4 8 22:28 -6 19
13 Albirex Niigata Albirex Albirex Niigata 17 4-5-8 4 5 8 19:28 -9 17
14 Kyoto Sanga FC Sanga Kyoto Sanga FC 17 5-1-11 5 1 11 20:28 -8 16
15 Gamba Osaka Gamba Gamba Osaka 17 4-4-9 4 4 9 21:33 -12 16
16 FC Yokohama FC Yokohama FC Yokohama 17 3-4-10 3 4 10 13:35 -22 13
17 Shonan Bellmare Shonan Shonan Bellmare 17 2-6-9 2 6 9 24:32 -8 12
18 Kashiwa Reysol Reysol Kashiwa Reysol 17 2-6-9 2 6 9 16:28 -12 12

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Yokohama F. Marinos Yokohama F. M. Yokohama F. Marinos 2 2-0-0 2 0 0 5:1 4 6
2 FC Tokyo FC Tokyo FC Tokyo 2 2-0-0 2 0 0 3:0 3 6
3 Vissel Kobe Kobe Vissel Kobe 2 1-1-0 1 1 0 4:1 3 4
4 Albirex Niigata Albirex Albirex Niigata 2 1-1-0 1 1 0 2:0 2 4
5 Urawa Red Diamonds Urawa Reds Urawa Red Diamonds 2 1-1-0 1 1 0 3:2 1 4
6 Kyoto Sanga FC Sanga Kyoto Sanga FC 2 1-1-0 1 1 0 2:1 1 4
Gamba Osaka Gamba Gamba Osaka 2 1-1-0 1 1 0 2:1 1 4
8 Sagan Tosu Tosu Sagan Tosu 2 1-0-1 1 0 1 7:2 5 3
9 Cerezo Osaka Cerezo Cerezo Osaka 2 1-0-1 1 0 1 4:2 2 3
10 Nagoya Grampus Eight Nagoya Nagoya Grampus Eight 2 1-0-1 1 0 1 2:2 0 3
11 Avispa Fukuoka Avispa Avispa Fukuoka 2 1-0-1 1 0 1 1:3 -2 3
12 Kashima Antlers Kashima Kashima Antlers 2 0-1-1 0 1 1 1:2 -1 1
FC Yokohama FC Yokohama FC Yokohama 2 0-1-1 0 1 1 1:2 -1 1
14 Kashiwa Reysol Reysol Kashiwa Reysol 2 0-1-1 0 1 1 0:1 -1 1
15 Kawasaki Frontale Kawasaki Kawasaki Frontale 2 0-1-1 0 1 1 1:3 -2 1
16 Hokkaido Consadole Sapporo Sapporo Hokkaido Consadole Sapporo 2 0-1-1 0 1 1 2:5 -3 1
17 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Sanfrecce Hiroshima 2 0-0-2 0 0 2 0:3 -3 0
18 Shonan Bellmare Shonan Shonan Bellmare 2 0-0-2 0 0 2 1:10 -9 0