Premier League

Premier League Einsätze

2023/24
38. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Wolverhampton Wanderers Kilman Maximilian 0 0 38 3.420 38
2 Wolverhampton Wanderers Nelson Semedo 0 8 36 3.083 36
3 Wolverhampton Wanderers José Sa 0 2 35 3.037 35
4 Wolverhampton Wanderers Lemina Mario 1 7 34 2.969 35
5 Wolverhampton Wanderers Toti 4 8 31 2.774 35
6 Wolverhampton Wanderers Joao Gomes 2 14 32 2.648 34
7 Wolverhampton Wanderers Ait Nouri Rayan 4 19 29 2.332 33
8 Wolverhampton Wanderers Matheus Cunha 3 17 29 2.442 32
9 Wolverhampton Wanderers Sarabia Pablo 10 15 20 1.743 30
10 Wolverhampton Wanderers Doherty Matt 21 5 9 1.151 30
11 Wolverhampton Wanderers Hwang Hee-Chan 4 11 25 2.120 29
12 Wolverhampton Wanderers Doyle Tommy 15 6 11 1.222 26
13 Wolverhampton Wanderers Dawson Craig 0 2 25 2.209 25
14 Wolverhampton Wanderers Traoré Boubacar 17 2 7 819 24
15 Wolverhampton Wanderers Bellegarde Jean-Ricner 12 8 10 959 22
16 Wolverhampton Wanderers Bueno Hugo 15 6 7 737 22
17 Wolverhampton Wanderers Pedro Neto 2 6 18 1.516 20
18 Wolverhampton Wanderers Santiago Bueno 3 2 9 822 12
19 Wolverhampton Wanderers Kalajdzic Sasa 10 1 1 166 11
20 Wolverhampton Wanderers Fabio Silva 5 3 3 262 8

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Sheffield United Sheffield U. 25,8 35
Nottingham Forest Nottingham 26,2 33
FC Chelsea Chelsea 24,2 32
Newcastle United Newcastle 27,3 32
Aston Villa Villa 26,8 31
FC Burnley Burnley 25,3 31
Manchester United ManUnited 26,4 31
AFC Bournemouth Bournemouth 25,8 30
Brighton & Hove Albion Brighton 26,0 30
FC Liverpool Liverpool 26,1 30
Tottenham Hotspur Tottenham 25,5 29
FC Brentford Brentford 26,5 28
Luton Town Luton 27,3 28
Wolverhampton Wanderers Wolves 26,6 27
Crystal Palace Palace 26,9 26
FC Everton Everton 27,2 26
West Ham United West Ham 28,8 26
FC Arsenal Arsenal 25,6 25
FC Fulham Fulham 28,8 25
Manchester City ManCity 26,8 25