Barclays Premier League

Barclays Premier League Karten

2009/10
37. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 FC Liverpool Mascherano Javier 33 9 1 1 17
2 Stoke City Shawcross Ryan 27 8 0 1 13
Hull City AFC Sunderland Turner Michael 32 8 0 1 13
4 Stoke City Faye Abdoulaye 31 4 1 1 12
FC Liverpool Carragher Jamie 36 7 0 1 12
AFC Sunderland Cana Lorik 30 9 1 0 12
7 Hull City Boateng George 28 3 1 1 11
Wolverhampton Wanderers Henry Karl 33 6 0 1 11
Hull City Mendy Bernard 20 6 0 1 11
FC Everton Pienaar Steven 29 8 1 0 11
Manchester City Zabaleta Pablo 26 8 1 0 11
Bolton Wanderers Muamba Fabrice 35 11 0 0 11
13 AFC Sunderland Cattermole Lee 22 7 1 0 10
Birmingham City Ferguson Barry 36 7 1 0 10
West Ham United Kovac Radoslav 30 7 1 0 10
West Ham United Parker Scott 30 7 1 0 10
AFC Sunderland Richardson Kieran 28 7 1 0 10
Manchester United Scholes Paul 27 7 1 0 10
Wigan Athletic Thomas Hendry 30 7 1 0 10
Stoke City Whitehead Dean 35 7 1 0 10

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
FC Fulham Fulham 44 0 1 49
Manchester City ManCity 49 2 0 55
FC Arsenal Arsenal 54 0 1 59
Manchester United ManUnited 46 3 1 60
Blackburn Rovers Blackburn 56 2 0 62
Tottenham Hotspur Tottenham 58 0 1 63
Aston Villa Villa 57 2 0 63
FC Burnley Burnley 56 1 1 64
FC Everton Everton 57 1 1 65
West Ham United West Ham 60 3 0 69
Wigan Athletic Wigan 62 1 1 70
FC Chelsea Chelsea 52 3 2 71
Birmingham City Birmingham 68 1 0 71
Wolverhampton Wanderers Wolves 60 3 1 74
FC Liverpool Liverpool 55 1 4 78
Stoke City Stoke 63 3 2 82
FC Portsmouth Portsmouth 68 4 1 85
Hull City Hull 63 3 3 87
Bolton Wanderers Bolton 70 3 2 89
AFC Sunderland Sunderland 77 3 4 106