Premier League

Premier League Karten

2022/23
37. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Manchester United Casemiro 27 7 0 2 17
2 Wolverhampton Wanderers Nelson Semedo 35 11 0 1 16
3 FC Fulham Joao Palhinha 34 13 0 0 13
4 FC Chelsea Gallagher Conor 34 9 1 0 12
Tottenham Hotspur Romero Cristian 27 9 1 0 12
Newcastle United Joelinton 32 12 0 0 12
Wolverhampton Wanderers Ruben Neves 34 12 0 0 12
8 FC Everton Doucouré Abdoulaye 24 6 0 1 11
Aston Villa Douglas Luiz 36 6 0 1 11
Crystal Palace Doucouré Cheick 33 8 1 0 11
FC Liverpool Fabinho 35 11 0 0 11
12 Wolverhampton Wanderers Diego Costa 23 5 0 1 10
Leeds United Firpo Junior 18 5 0 1 10
Crystal Palace Mitchell Tyrick 35 5 0 1 10
Leicester City Maddison James 29 10 0 0 10
AFC Bournemouth Smith Adam 36 10 0 0 10
17 Brighton & Hove Albion Caicedo Moises 36 9 0 0 9
FC Southampton Lavia Romeo 28 9 0 0 9
FC Everton Onana Amadou 32 9 0 0 9
Leicester City Soumaré Boubakary 25 9 0 0 9

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
West Ham United West Ham 43 0 0 43
Manchester City ManCity 43 0 1 48
FC Arsenal Arsenal 50 0 0 50
FC Brentford Brentford 51 1 0 54
Brighton & Hove Albion Brighton 55 0 0 55
FC Liverpool Liverpool 55 0 1 60
Leicester City Leicester 58 2 0 64
AFC Bournemouth Bournemouth 65 0 0 65
Newcastle United Newcastle 61 0 1 66
FC Southampton Southampton 73 0 0 73
Aston Villa Villa 76 0 1 81
Nottingham Forest Nottingham 82 0 0 82
FC Fulham Fulham 78 0 1 83
FC Everton Everton 78 1 1 86
Manchester United ManUnited 77 0 2 87
Tottenham Hotspur Tottenham 75 1 2 88
FC Chelsea Chelsea 77 2 1 88
Crystal Palace Palace 78 2 1 89
Leeds United Leeds 81 2 1 92
Wolverhampton Wanderers Wolves 83 1 5 111