Serie A

Serie A Karten

2011/12
38. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 AC Chievo Verona Sardo Gennaro 21 5 1 0 8
2 AC Chievo Verona Cesar Bostjan 29 7 0 0 7
AC Chievo Verona Hetemaj Perparim 32 7 0 0 7
4 AC Chievo Verona Dramé Boukary 18 6 0 0 6
AC Chievo Verona Rigoni Luca 25 6 0 0 6
6 AC Chievo Verona Luciano 25 5 0 0 5
AC Chievo Verona Pellissier Sergio 35 5 0 0 5
AC Chievo Verona Sammarco Paolo 28 5 0 0 5
9 AC Chievo Verona Bradley Michael 35 4 0 0 4
AC Chievo Verona Thereau Cyril 32 4 0 0 4
11 AC Chievo Verona Andreolli Marco 23 3 0 0 3
AC Chievo Verona Dainelli Dario 6 3 0 0 3
AC Chievo Verona Frey Nicolas 27 3 0 0 3
AC Chievo Verona Jokic Bojan 20 3 0 0 3
AC Chievo Verona Mandelli Davide 7 3 0 0 3
AC Chievo Verona Morero Santiago 9 3 0 0 3
17 AC Chievo Verona Moscardelli Davide 25 2 0 0 2
AC Chievo Verona Sorrentino Stefano 37 2 0 0 2
AC Chievo Verona Vacek Kamil 20 2 0 0 2
20 AC Chievo Verona Acerbi Francesco 17 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Inter Mailand Inter 62 2 2 78
Juventus Turin Juventus 66 2 2 82
Cagliari Calcio Cagliari 78 2 0 84
AC Chievo Verona Chievo 82 1 0 85
FC Parma Parma 79 1 1 87
Udinese Calcio Udinese 82 3 0 91
AC Mailand Milan 76 2 2 92
Catania Calcio Catania 74 4 2 96
AC Siena Siena 94 1 0 97
Novara Calcio Novara 74 3 3 98
SSC Neapel Neapel 78 1 4 101
AC Florenz Fiorentina 91 1 2 104
US Palermo Palermo 84 3 3 108
FC Bologna Bologna 97 0 3 112
Atalanta Bergamo Atalanta 97 2 2 113
Lazio Rom Lazio 75 3 6 114
AS Rom Roma 76 1 9 124
Cesena FC Cesena 89 5 5 129
CFC Genua 1893 Genoa 87 4 7 134
US Lecce Lecce 101 6 3 134