Serie A

Serie A Karten

2004/05
38. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 US Livorno 1915 Balleri David 30 10 1 0 13
2 US Livorno 1915 Galante Fabio 26 2 0 2 12
3 US Livorno 1915 Protti Igor 27 3 0 1 8
US Livorno 1915 Lucarelli Alessandro 27 8 0 0 8
US Livorno 1915 Melara Matteo 24 8 0 0 8
US Livorno 1915 Vidigal 30 8 0 0 8
7 US Livorno 1915 Giallombardo Andrea 20 4 1 0 7
US Livorno 1915 Lucarelli Cristiano 35 7 0 0 7
US Livorno 1915 Vargas Jorge 24 7 0 0 7
10 US Livorno 1915 Passoni Dario 28 4 0 0 4
11 US Livorno 1915 Danilevicius Tomas 17 3 0 0 3
US Livorno 1915 Grauso Claudio 23 3 0 0 3
US Livorno 1915 Pfertzel Marc 26 3 0 0 3
US Livorno 1915 Ruotolo Gennaro 21 3 0 0 3
US Livorno 1915 Vigiani Luca 34 3 0 0 3
16 US Livorno 1915 Amelia Marco 31 2 0 0 2
US Livorno 1915 Colombo Corrado 19 2 0 0 2
US Livorno 1915 Doga Alessandro 26 2 0 0 2
US Livorno 1915 Grandoni Alessandro 25 2 0 0 2
20 US Livorno 1915 Cordova Nicolas Andres 5 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Juventus Turin Juventus 63 1 1 71
Udinese Calcio Udinese 72 2 1 83
AC Mailand Milan 64 2 3 85
Atalanta Bergamo Atalanta 69 4 1 86
Inter Mailand Inter 76 1 2 89
AC Florenz Fiorentina 70 3 3 94
Sampdoria Genua Sampdoria 80 2 2 96
AC Siena Siena 66 4 4 98
AS Livorno Livorno 87 2 3 108
A.C.R. Messina Messina 90 5 1 110
US Palermo Palermo 89 4 2 111
FC Bologna Bologna 92 3 2 111
Cagliari Calcio Cagliari 78 4 5 115
US Lecce Lecce 89 1 5 117
AC Chievo Verona Chievo 78 3 7 122
Reggina Calcio Reggina 96 2 4 122
AS Rom Roma 92 1 6 125
Lazio Rom Lazio 82 3 7 126
FC Parma Parma 84 8 4 128
Brescia Calcio Brescia 90 4 7 137