Serie A

Serie A Karten

2012/13
38. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 CFC Genua 1893 Moretti Emiliano 33 7 1 0 10
CFC Genua 1893 Borriello Marco 28 10 0 0 10
3 CFC Genua 1893 Seymour Felipe 15 4 0 1 9
CFC Genua 1893 Kucka Juraj 33 6 1 0 9
5 CFC Genua 1893 Bertolacci Andrea 29 5 1 0 8
6 CFC Genua 1893 Antonelli Luca 33 7 0 0 7
CFC Genua 1893 Bovo Cesare 13 7 0 0 7
CFC Genua 1893 Granqvist Andreas 35 7 0 0 7
CFC Genua 1893 Matuzalem 15 7 0 0 7
10 CFC Genua 1893 Canini Michele 14 5 0 0 5
CFC Genua 1893 Immobile Ciro 33 5 0 0 5
12 CFC Genua 1893 Manfredini Thomas 14 4 0 0 4
CFC Genua 1893 Pisano Eros 10 4 0 0 4
CFC Genua 1893 Sampirisi Mario 16 4 0 0 4
CFC Genua 1893 Vargas Juan 20 4 0 0 4
16 CFC Genua 1893 Jankovic Bosko 19 3 0 0 3
CFC Genua 1893 Jorquera Cristobal 13 3 0 0 3
CFC Genua 1893 Portanova Daniele 15 3 0 0 3
19 CFC Genua 1893 Anselmo 5 1 0 0 1
CFC Genua 1893 Floro Flores Antonio 11 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Juventus Turin Juventus 77 0 1 82
SSC Neapel Neapel 89 0 0 89
Inter Mailand Inter 82 2 2 98
Udinese Calcio Udinese 79 4 2 101
FC Turin Torino 79 3 3 103
AC Florenz Fiorentina 90 1 2 103
Lazio Rom Lazio 78 6 2 106
AC Chievo Verona Chievo 95 4 0 107
CFC Genua 1893 Genoa 99 3 1 113
AC Siena Siena 93 4 2 115
AS Rom Roma 84 4 4 116
FC Parma Parma 105 2 1 116
AC Mailand Milan 90 4 3 117
FC Bologna Bologna 101 2 2 117
US Palermo Palermo 89 4 4 121
Sampdoria Genua Sampdoria 85 4 5 122
Catania Calcio Catania 90 3 5 124
Delfino Pescara 1936 Pescara 96 2 7 137
Cagliari Calcio Cagliari 107 5 4 142
Atalanta Bergamo Atalanta 106 8 5 155