Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Batz Daniel | ![]() | 32 (12.01.1991) | 2 | - | 3,25 |
1 | Rieß Lasse | ![]() | 22 (27.07.2001) | - | - | - |
27 | Zentner Robin | ![]() | 29 (28.10.1994) | 12 | - | 2,92 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Bell Stefan | ![]() | 32 (24.08.1991) | 9 | - | 4,19 |
19 | Caci Anthony | ![]() | 26 (01.07.1997) | 14 | 2 | 3,73 |
21 | da Costa Danny | ![]() | 30 (13.07.1993) | 11 | - | 3,88 |
20 | Fernandes Edimilson | ![]() | 27 (15.04.1996) | 11 | - | 4,00 |
23 | Guilavogui Josuha | ![]() | 33 (19.09.1990) | 2 | - | - |
25 | Hanche-Olsen Andreas | ![]() | 26 (17.01.1997) | 2 | - | 5,00 |
5 | Leitsch Maxim | ![]() | 25 (18.05.1998) | 5 | - | 3,10 |
2 | Mwene Phillipp | ![]() | 29 (29.01.1994) | 7 | - | 3,86 |
3 | van den Berg Sepp | ![]() | 21 (20.12.2001) | 13 | - | 3,71 |
30 | Widmer Silvan | ![]() | 30 (05.03.1993) | 3 | - | 3,67 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Barkok Aymen | ![]() | 25 (21.05.1998) | 11 | 1 | 4,25 |
8 | Barreiro Leandro | ![]() | 23 (03.01.2000) | 14 | 2 | 3,54 |
43 | Gruda Brajan | ![]() | 19 (31.05.2004) | 12 | 1 | 3,13 |
31 | Kohr Dominik | ![]() | 29 (31.01.1994) | 13 | - | 4,00 |
14 | Krauß Tom | ![]() | 22 (22.06.2001) | 13 | 1 | 3,50 |
7 | Lee Jae-Sung | ![]() | 31 (10.08.1992) | 14 | 2 | 3,82 |
24 | Papela Merveille | ![]() | 22 (18.01.2001) | 5 | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ajorque Ludovic | ![]() | 29 (25.02.1994) | 12 | 1 | 4,30 |
29 | Burkardt Jonathan | ![]() | 23 (11.07.2000) | 3 | - | 3,50 |
9 | Onisiwo Karim | ![]() | 31 (17.03.1992) | 10 | - | 4,13 |
10 | Richter Marco | ![]() | 26 (24.11.1997) | 10 | 1 | 3,13 |
44 | Weiper Nelson | ![]() | 18 (17.03.2005) | 3 | - | 4,00 |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stach Anton | TSG Hoffenheim | Mittelfeld | 2 | - | 3,75 |
34 | El Ghazi Anwar | vereinslos | Sturm | 3 | - | - |
Im Verein seit 2023
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 2,68 |
... | |||
13 |
![]() |
FC Augsburg | 3,70 |
14 |
![]() |
1. FSV Mainz 05 | 3,72 |
15 |
![]() |
VfL Bochum | 3,77 |
... | |||
18 |
![]() |
1. FC Köln | 3,82 |