2. Bundesliga

2. Bundesliga Laufleistung

2023/24
32. Spieltag

Laufleistung

Pl. Spieler SpieleMinutenkm/90 Min. Distanz
1 FC Schalke 04 Seguin Paul 28 2.167 11,88 km 285,96 km
2 FC Schalke 04 Kaminski Marcin 29 2.556 9,99 km 283,61 km
3 FC Schalke 04 Karaman Kenan 27 2.163 10,68 km 256,77 km
4 FC Schalke 04 Schallenberg Ron 24 1.933 11,85 km 254,61 km
5 FC Schalke 04 Kalas Tomas 25 2.108 9,93 km 232,47 km
6 FC Schalke 04 Ouwejan Thomas 27 2.001 10,42 km 231,59 km
7 FC Schalke 04 Terodde Simon 27 1.900 10,84 km 228,87 km
8 FC Schalke 04 Murkin Derry 23 1.838 10,24 km 209,12 km
9 FC Schalke 04 Brunner Cedric 17 1.151 11,02 km 140,97 km
10 FC Schalke 04 Kabadayi Yusuf 21 1.076 11,43 km 136,71 km
11 FC Schalke 04 Tempelmann Lino 21 1.055 11,44 km 134,12 km
12 FC Schalke 04 Matriciani Henning 23 1.118 10,69 km 132,84 km
13 FC Schalke 04 Lasme Bryan 25 1.118 9,89 km 122,80 km
14 FC Schalke 04 Mohr Tobias 17 935 11,80 km 122,62 km
15 FC Schalke 04 Topp Keke 23 906 11,18 km 112,52 km
16 FC Schalke 04 Baumgartl Timo 12 940 10,47 km 109,34 km
17 FC Schalke 04 Müller Marius 19 1.664 5,51 km 101,85 km
18 FC Schalke 04 Idrizi Blendi 15 621 12,75 km 87,95 km
19 FC Schalke 04 Ouedraogo Assan 16 746 10,56 km 87,57 km
20 FC Schalke 04 Drexler Dominick 11 527 10,30 km 60,34 km

Bei der durchschnittlichen Laufleistung (km/90 Min.) werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 90 Minuten auf dem Platz standen.

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Distanz
FC St. Pauli St. Pauli 32 3.921,09 km
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 32 3.839,36 km
Karlsruher SC Karlsruhe 32 3.832,06 km
SpVgg Greuther Fürth Fürth 32 3.825,57 km
SV Elversberg Elversberg 32 3.808,67 km
SC Paderborn 07 Paderborn 32 3.794,58 km
Holstein Kiel Kiel 32 3.792,41 km
Hertha BSC Hertha 32 3.781,48 km
Eintracht Braunschweig Braunschweig 32 3.731,79 km
Hannover 96 Hannover 32 3.695,69 km
SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden 32 3.681,55 km
Hamburger SV HSV 32 3.677,08 km
FC Schalke 04 Schalke 32 3.651,53 km
1. FC Nürnberg Nürnberg 32 3.651,28 km
Hansa Rostock Rostock 32 3.646,57 km
1. FC Magdeburg Magdeburg 32 3.641,21 km
VfL Osnabrück Osnabrück 32 3.606,74 km
1. FC Kaiserslautern K'lautern 32 3.599,13 km