2. Bundesliga Tabelle

1980/81
28. Spieltag

Tabelle - Nord

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Eintracht Braunschweig Braunschweig (A) Eintracht Braunschweig (A) 27 18-5-4 18 5 4 66:30 36 41:13
2 Werder Bremen Bremen (A) Werder Bremen (A) 25 18-4-3 18 4 3 58:21 37 40:10
3 Hertha BSC Hertha (A) Hertha BSC (A) 27 19-2-6 19 2 6 78:26 52 40:14
4 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 26 17-5-4 17 5 4 59:27 32 39:13
5 Hannover 96 Hannover Hannover 96 27 11-13-3 11 13 3 51:29 22 35:19
6 Rot-Weiss Essen Essen Rot-Weiss Essen 28 15-5-8 15 5 8 69:44 25 35:21
7 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 26 14-5-7 14 5 7 47:31 16 33:19
8 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 27 12-7-8 12 7 8 48:37 11 31:23
9 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 27 11-7-9 11 7 9 56:48 8 29:25
10 SC Viktoria 04 Köln Viktoria Köln SC Viktoria 04 Köln 28 10-8-10 10 8 10 45:54 -9 28:28
11 SC Herford SC Herford SC Herford 27 9-6-12 9 6 12 35:35 0 24:30
12 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 27 6-11-10 6 11 10 36:48 -12 23:31
13 Preußen Münster Münster Preußen Münster 27 8-6-13 8 6 13 27:48 -21 22:32
14 I. SC Göttingen 05 Göttingen 05 (N) I. SC Göttingen 05 (N) 28 6-10-12 6 10 12 44:66 -22 22:34
15 1. FC Bocholt Bocholt (N) 1. FC Bocholt (N) 27 7-7-13 7 7 13 37:46 -9 21:33
16 Rot-Weiß Oberhausen Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 27 6-9-12 6 9 12 34:57 -23 21:33
17 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 27 8-5-14 8 5 14 30:54 -24 21:33
18 VfB Oldenburg Oldenburg (N) VfB Oldenburg (N) 26 8-4-14 8 4 14 42:55 -13 20:32
19 Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin Tennis Borussia Berlin 26 5-10-11 5 10 11 25:41 -16 20:32
20 Rot-Weiß Lüdenscheid Lüdenscheid Rot-Weiß Lüdenscheid 27 5-8-14 5 8 14 24:53 -29 18:36
21 SpVgg Erkenschwick Erkenschwick (N) SpVgg Erkenschwick (N) 27 4-7-16 4 7 16 31:54 -23 15:39
22 OSV Hannover OSV Hannover OSV Hannover 28 5-4-19 5 4 19 28:66 -38 14:42

Tabelle - Süd

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 28 18-5-5 18 5 5 65:35 30 41:15
2 KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel (N) KSV Hessen Kassel (N) 27 11-13-3 11 13 3 49:25 24 35:19
3 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 27 13-8-6 13 8 6 62:33 29 34:20
4 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 27 13-7-7 13 7 7 60:29 31 33:21
5 Eintracht Trier Trier Eintracht Trier 27 11-9-7 11 9 7 40:35 5 31:23
6 SV Waldhof Mannheim Mannheim SV Waldhof Mannheim 26 12-6-8 12 6 8 41:31 10 30:22
7 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 25 12-5-8 12 5 8 36:25 11 29:21
8 SSV Ulm 1846 Ulm SSV Ulm 1846 26 11-6-9 11 6 9 40:32 8 28:24
9 Freiburger FC Freiburger FC Freiburger FC 26 10-7-9 10 7 9 53:51 2 27:25
10 VfR Bürstadt Bürstadt VfR Bürstadt 27 10-7-10 10 7 10 38:45 -7 27:27
11 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 26 9-7-10 9 7 10 40:33 7 25:27
12 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 27 9-7-11 9 7 11 41:54 -13 25:29
13 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 26 10-4-12 10 4 12 37:38 -1 24:28
14 Wormatia Worms Worms Wormatia Worms 26 10-4-12 10 4 12 40:54 -14 24:28
15 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 27 9-4-14 9 4 14 35:56 -21 22:32
16 ESV Ingolstadt ESV Ingolstadt ESV Ingolstadt 27 10-2-15 10 2 15 47:69 -22 22:32
17 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 26 6-6-14 6 6 14 30:43 -13 18:34
18 FC Augsburg Augsburg (N) FC Augsburg (N) 26 6-6-14 6 6 14 42:63 -21 18:34
19 Borussia Neunkirchen Neunkirchen (N) Borussia Neunkirchen (N) 26 4-10-12 4 10 12 31:55 -24 18:34
20 VfB Eppingen VfB Eppingen (N) VfB Eppingen (N) 25 6-5-14 6 5 14 36:57 -21 17:33