2. Bundesliga Tabelle

1991/92
28. Spieltag

Tabelle - Nord

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen (A) Bayer 05 Uerdingen (A) 22 12-5-5 12 5 5 35:21 14 29:15
2 Hannover 96 Hannover Hannover 96 22 8-10-4 8 10 4 25:21 4 26:18
3 SV Meppen Meppen SV Meppen 22 8-9-5 8 9 5 30:25 5 25:19
FC St. Pauli St. Pauli (A) FC St. Pauli (A) 22 9-7-6 9 7 6 30:25 5 25:19
5 VfB Oldenburg Oldenburg VfB Oldenburg 22 6-11-5 6 11 5 38:32 6 23:21
6 Hertha BSC Hertha (A) Hertha BSC (A) 22 8-7-7 8 7 7 30:26 4 23:21
7 FC Remscheid Remscheid (N) FC Remscheid (N) 22 6-10-6 6 10 6 30:28 2 22:22
8 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 22 8-6-8 8 6 8 32:34 -2 22:22
9 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 22 7-7-8 7 7 8 35:37 -2 21:23
10 SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin Blau-Weiß 90 Berlin SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin 22 8-4-10 8 4 10 29:37 -8 20:24
11 BSV Stahl Brandenburg St. Brandenburg BSV Stahl Brandenburg 22 6-4-12 6 4 12 28:37 -9 16:28
12 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 22 2-8-12 2 8 12 22:41 -19 12:32

Tabelle - Süd

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 22 10-8-4 10 8 4 41:25 16 28:16
2 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 22 9-9-4 9 9 4 38:24 14 27:17
3 Carl Zeiss Jena Jena Carl Zeiss Jena 22 10-7-5 10 7 5 28:21 7 27:17
4 SV Waldhof Mannheim Mannheim SV Waldhof Mannheim 22 8-10-4 8 10 4 27:17 10 26:18
5 Chemnitzer FC Chemnitz Chemnitzer FC 22 8-10-4 8 10 4 26:19 7 26:18
6 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 22 7-10-5 7 10 5 27:22 5 24:20
7 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 22 5-11-6 5 11 6 29:25 4 21:23
8 Hallescher FC Halle Hallescher FC 22 5-10-7 5 10 7 27:32 -5 20:24
9 VfB Leipzig VfB Leipzig VfB Leipzig 22 5-9-8 5 9 8 29:33 -4 19:25
10 TSV 1860 München 1860 München (N) TSV 1860 München (N) 22 4-11-7 4 11 7 19:24 -5 19:25
11 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 22 6-7-9 6 7 9 26:36 -10 19:25
12 Rot-Weiß Erfurt Erfurt Rot-Weiß Erfurt 22 2-4-16 2 4 16 21:60 -39 8:36

Tabelle - Nord - Aufstieg

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen (A) Bayer 05 Uerdingen (A) 28 14-7-7 14 7 7 41:27 14 35:21
2 VfB Oldenburg Oldenburg VfB Oldenburg 28 9-14-5 9 14 5 46:36 10 32:24
3 Hertha BSC Hertha (A) Hertha BSC (A) 28 12-8-8 12 8 8 42:33 9 32:24
4 Hannover 96 Hannover Hannover 96 28 10-12-6 10 12 6 32:28 4 32:24
5 SV Meppen Meppen SV Meppen 28 9-10-9 9 10 9 34:30 4 28:28
6 FC St. Pauli St. Pauli (A) FC St. Pauli (A) 28 10-8-10 10 8 10 33:36 -3 28:28

Tabelle - Nord - Abstieg

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC Remscheid Remscheid (N) FC Remscheid (N) 28 8-14-6 8 14 6 37:32 5 30:26
2 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 28 10-9-9 10 9 9 44:43 1 29:27
3 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 28 10-9-9 10 9 9 41:42 -1 29:27
4 SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin Blau-Weiß 90 Berlin SpVgg Blau-Weiß 90 Berlin 28 9-6-13 9 6 13 34:45 -11 24:32
5 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 28 5-9-14 5 9 14 31:46 -15 19:37
6 BSV Stahl Brandenburg St. Brandenburg BSV Stahl Brandenburg 28 6-6-16 6 6 16 34:51 -17 18:38

Tabelle - Süd - Aufstieg

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 28 12-12-4 12 12 4 44:25 19 36:20
2 SV Waldhof Mannheim Mannheim SV Waldhof Mannheim 28 11-13-4 11 13 4 35:21 14 35:21
3 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 28 11-11-6 11 11 6 44:30 14 33:23
4 Chemnitzer FC Chemnitz Chemnitzer FC 28 10-12-6 10 12 6 30:23 7 32:24
5 Carl Zeiss Jena Jena Carl Zeiss Jena 28 11-9-8 11 9 8 34:29 5 31:25
6 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 28 8-11-9 8 11 9 33:33 0 27:29

Tabelle - Süd - Abstieg

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 VfB Leipzig VfB Leipzig VfB Leipzig 28 8-10-10 8 10 10 38:38 0 26:30
2 TSV 1860 München 1860 München (N) TSV 1860 München (N) 28 7-12-9 7 12 9 27:30 -3 26:30
3 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 28 7-11-10 7 11 10 33:34 -1 25:31
4 Hallescher FC Halle Hallescher FC 28 7-11-10 7 11 10 33:43 -10 25:31
5 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 28 8-9-11 8 9 11 33:44 -11 25:31
6 Rot-Weiß Erfurt Erfurt Rot-Weiß Erfurt 28 4-7-17 4 7 17 31:65 -34 15:41