2. Bundesliga

2. Bundesliga Zuschauer

2022/23
11. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 6 1 48.963 293.776
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 6 0 37.269 223.611
Hannover 96 Hannover Heinz von Heiden Arena 5 1 33.620 168.100
1. FC Nürnberg Nürnberg Max-Morlock-Stadion 5 0 31.846 159.231
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 6 0 24.967 149.800
FC St. Pauli St. Pauli Millerntor-Stadion 5 2 29.161 145.803
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Merkur Spiel-Arena 5 0 23.960 119.800
Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht-Stadion 6 0 18.597 111.582
1. FC Magdeburg Magdeburg MDCC-Arena 5 0 20.734 103.670
Arminia Bielefeld Bielefeld Schüco-Arena 5 0 20.120 100.602
Karlsruher SC Karlsruhe BBBank Wildpark 5 0 17.187 85.936
SV Darmstadt 98 Darmstadt Merck-Stadion am Böllenfalltor 6 2 14.205 85.230
Jahn Regensburg Regensburg Jahnstadion Regensburg 6 1 10.844 65.064
SC Paderborn 07 Paderborn Home-Deluxe-Arena 6 0 10.383 62.295
Holstein Kiel Kiel Holstein-Stadion 5 1 12.432 62.160
SpVgg Greuther Fürth Fürth Sportpark Ronhof I Thomas Sommer 6 0 9.776 58.654
1. FC Heidenheim Heidenheim Voith-Arena 5 0 8.849 44.244
SV Sandhausen Sandhausen BWT-Stadion am Hardtwald 6 0 5.969 35.816

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Hamburger SV HSV 6 30% 48.963
1. FC Kaiserslautern K'lautern 6 26% 37.268
Hannover 96 Hannover 5 20% 33.620
1. FC Nürnberg Nürnberg 5 19% 31.846
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 5 13% 23.960
FC St. Pauli St. Pauli 5 29% 29.161
Hansa Rostock Rostock 6 30% 24.967
1. FC Magdeburg Magdeburg 5 21% 20.734
Arminia Bielefeld Bielefeld 5 22% 20.120
Eintracht Braunschweig Braunschweig 6 28% 18.597
Karlsruher SC Karlsruhe 5 22% 17.187
SV Darmstadt 98 Darmstadt 6 31% 14.205
Holstein Kiel Kiel 5 24% 12.432
SC Paderborn 07 Paderborn 6 24% 10.382
SpVgg Greuther Fürth Fürth 6 21% 9.776
1. FC Heidenheim Heidenheim 5 17% 8.849
Jahn Regensburg Regensburg 6 25% 10.844
SV Sandhausen Sandhausen 6 14% 5.969