Bundesliga

Bundesliga Karten

1998/99
33. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FC Nürnberg Baumann Frank 29 3 0 1 8
2 1. FC Nürnberg Gerber Heiko 23 4 1 0 7
1. FC Nürnberg Günther Sven 18 7 0 0 7
1. FC Nürnberg Kuka Pavel 27 7 0 0 7
5 1. FC Nürnberg Lösch Markus 21 6 0 0 6
6 1. FC Nürnberg Driller Martin 19 2 1 0 5
7 1. FC Nürnberg Grasser Markus 12 1 1 0 4
1. FC Nürnberg Polunin Andriy 16 4 0 0 4
1. FC Nürnberg Störzenhofecker Armin 31 4 0 0 4
1. FC Nürnberg Täuber Stephan 10 4 0 0 4
11 1. FC Nürnberg Bürger Henning 16 0 1 0 3
1. FC Nürnberg Nikl Marek 21 3 0 0 3
1. FC Nürnberg Rahner Helmut 13 3 0 0 3
1. FC Nürnberg van Eck René 15 3 0 0 3
1. FC Nürnberg Weigl Jochen 10 3 0 0 3
16 1. FC Nürnberg Hilfiker Andreas 17 2 0 0 2
1. FC Nürnberg Maucksch Matthias 5 2 0 0 2
1. FC Nürnberg Reinhardt Knut 8 2 0 0 2
19 1. FC Nürnberg Juskic Zivojin 3 1 0 0 1
1. FC Nürnberg Kurth Markus 20 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
1. FC Kaiserslautern K'lautern 59 2 1 70
VfL Wolfsburg Wolfsburg 65 1 2 78
Hamburger SV HSV 64 3 1 78
Werder Bremen Bremen 65 3 1 79
SC Freiburg Freiburg 69 2 1 80
FC Schalke 04 Schalke 65 2 2 81
1. FC Nürnberg Nürnberg 65 4 1 82
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 63 2 3 84
Eintracht Frankfurt Frankfurt 71 2 2 87
Hertha BSC Hertha 71 4 1 88
Bayern München Bayern 77 2 1 88
TSV 1860 München 1860 München 76 4 0 88
Borussia Dortmund Dortmund 71 4 2 93
VfL Bochum Bochum 75 2 3 96
MSV Duisburg Duisburg 88 1 1 96
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 78 2 3 99
VfB Stuttgart Stuttgart 77 3 3 101
Hansa Rostock Rostock 78 6 2 106