Bundesliga

Bundesliga Karten

1998/99
34. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FC Nürnberg Baumann Frank 30 3 0 1 8
2 1. FC Nürnberg Gerber Heiko 24 4 1 0 7
1. FC Nürnberg Günther Sven 19 7 0 0 7
1. FC Nürnberg Kuka Pavel 28 7 0 0 7
5 1. FC Nürnberg Lösch Markus 21 6 0 0 6
6 1. FC Nürnberg Driller Martin 19 2 1 0 5
7 1. FC Nürnberg Grasser Markus 12 1 1 0 4
1. FC Nürnberg Polunin Andriy 16 4 0 0 4
1. FC Nürnberg Störzenhofecker Armin 32 4 0 0 4
1. FC Nürnberg Täuber Stephan 10 4 0 0 4
11 1. FC Nürnberg Bürger Henning 16 0 1 0 3
1. FC Nürnberg Nikl Marek 22 3 0 0 3
1. FC Nürnberg Rahner Helmut 13 3 0 0 3
1. FC Nürnberg van Eck René 16 3 0 0 3
1. FC Nürnberg Weigl Jochen 11 3 0 0 3
16 1. FC Nürnberg Hilfiker Andreas 17 2 0 0 2
1. FC Nürnberg Maucksch Matthias 5 2 0 0 2
1. FC Nürnberg Reinhardt Knut 9 2 0 0 2
19 1. FC Nürnberg Juskic Zivojin 3 1 0 0 1
1. FC Nürnberg Kurth Markus 21 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
1. FC Kaiserslautern K'lautern 59 2 1 70
VfL Wolfsburg Wolfsburg 66 1 2 79
Werder Bremen Bremen 65 3 1 79
SC Freiburg Freiburg 70 2 1 81
FC Schalke 04 Schalke 66 2 2 82
Hamburger SV HSV 65 4 1 82
1. FC Nürnberg Nürnberg 66 4 1 83
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 63 2 3 84
Eintracht Frankfurt Frankfurt 73 2 2 89
Hertha BSC Hertha 73 4 1 90
Bayern München Bayern 79 2 1 90
TSV 1860 München 1860 München 80 4 0 92
VfL Bochum Bochum 75 2 3 96
Borussia Dortmund Dortmund 74 4 2 96
MSV Duisburg Duisburg 88 1 1 96
VfB Stuttgart Stuttgart 77 3 3 101
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 82 2 3 103
Hansa Rostock Rostock 80 6 2 108