Bundesliga

Bundesliga Karten

2004/05
34. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FSV Mainz 05 Kramny Jürgen 20 2 0 1 7
2 1. FSV Mainz 05 Balitsch Hanno 14 5 0 0 5
1. FSV Mainz 05 Friedrich Manuel 33 5 0 0 5
1. FSV Mainz 05 Weiland Niclas 28 5 0 0 5
5 1. FSV Mainz 05 Rose Marco 18 1 1 0 4
1. FSV Mainz 05 Babatz Christof 34 4 0 0 4
1. FSV Mainz 05 Casey Conor 28 4 0 0 4
8 1. FSV Mainz 05 Azaouagh Mimoun 8 3 0 0 3
1. FSV Mainz 05 Noveski Nikolce 27 3 0 0 3
1. FSV Mainz 05 Weigelt Benjamin 21 3 0 0 3
11 1. FSV Mainz 05 Abel Mathias 24 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Nikolic Robert 15 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Wache Dimo 28 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Weiland Dennis 12 2 0 0 2
15 1. FSV Mainz 05 Gerber Fabian 30 1 0 0 1
1. FSV Mainz 05 Jovanovic Ranisav 16 1 0 0 1
1. FSV Mainz 05 Teinert Christoph 10 1 0 0 1
1. FSV Mainz 05 Thurk Michael 13 1 0 0 1
1. FSV Mainz 05 Wetklo Christian 7 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Hannover 96 Hannover 39 0 1 44
Arminia Bielefeld Bielefeld 48 0 0 48
1. FSV Mainz 05 Mainz 48 1 1 56
Borussia Dortmund Dortmund 61 1 1 69
Werder Bremen Bremen 54 2 2 70
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 62 0 2 72
SC Freiburg Freiburg 60 2 2 76
Bayern München Bayern 60 1 3 78
VfL Wolfsburg Wolfsburg 61 4 1 78
FC Schalke 04 Schalke 69 3 1 83
VfL Bochum Bochum 69 2 2 85
Hertha BSC Hertha 65 2 3 86
1. FC Nürnberg Nürnberg 75 3 1 89
VfB Stuttgart Stuttgart 73 3 2 92
1. FC Kaiserslautern K'lautern 78 0 3 93
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 79 3 1 93
Hansa Rostock Rostock 83 2 2 99
Hamburger SV HSV 85 3 1 99