Bundesliga Karten

1994/95
34. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 TSV 1860 München Trares Bernhard 31 7 2 1 18
2 TSV 1860 München Schwabl Manfred 27 7 1 1 15
3 TSV 1860 München Winkler Bernhard 26 6 1 1 14
4 TSV 1860 München Schmidt Thomas 7 4 0 1 9
TSV 1860 München Yanyali Timur 16 4 0 1 9
6 TSV 1860 München Kutschera Alexander 25 3 0 1 8
TSV 1860 München Nowak Piotr 27 3 0 1 8
8 TSV 1860 München Miller Thomas 31 4 1 0 7
9 TSV 1860 München Bodden Olaf 17 6 0 0 6
TSV 1860 München Strogies Ralf 19 6 0 0 6
11 TSV 1860 München Wolf Uwe 9 5 0 0 5
12 TSV 1860 München Stevic Miroslav 24 4 0 0 4
TSV 1860 München Störzenhofecker Armin 27 4 0 0 4
14 TSV 1860 München Brajkovic Elvis 9 3 0 0 3
TSV 1860 München Erhard Guido 16 3 0 0 3
16 TSV 1860 München Dowe Jens 31 2 0 0 2
TSV 1860 München Rydlewicz René 18 2 0 0 2
TSV 1860 München Seeliger Thomas 7 2 0 0 2
19 TSV 1860 München Berg Rainer 8 1 0 0 1
TSV 1860 München Keller Jens 4 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 56 1 0 59
Eintracht Frankfurt Frankfurt 45 4 1 62
1. FC Kaiserslautern K'lautern 62 1 1 70
Werder Bremen Bremen 59 4 0 71
SC Freiburg Freiburg 55 0 4 75
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen 67 1 1 75
Bayern München Bayern 65 4 0 77
FC Schalke 04 Schalke 55 0 5 80
Borussia Dortmund Dortmund 65 2 2 81
MSV Duisburg Duisburg 54 3 4 83
1. FC Köln Köln 69 5 0 84
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 48 4 5 85
1. FC Dynamo Dresden Dresden 73 6 1 96
VfB Stuttgart Stuttgart 75 3 3 99
Hamburger SV HSV 61 4 6 103
VfL Bochum Bochum 91 2 2 107
Karlsruher SC Karlsruhe 98 3 4 127
TSV 1860 München 1860 München 78 5 7 128