Bundesliga

Bundesliga Einsätze

1999/00
33. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Bayer 04 Leverkusen Nowotny Jens 0 1 32 2.859 32
2 Bayer 04 Leverkusen Neuville Oliver 2 14 30 2.550 32
3 Bayer 04 Leverkusen Schneider Bernd 12 6 19 1.859 31
4 Bayer 04 Leverkusen Matysek Adam 0 0 28 2.487 28
5 Bayer 04 Leverkusen Emerson 0 2 28 2.466 28
6 Bayer 04 Leverkusen Beinlich Stefan 3 2 25 2.323 28
7 Bayer 04 Leverkusen Kovac Robert 0 1 26 2.282 26
8 Bayer 04 Leverkusen Kirsten Ulf 0 10 26 2.136 26
9 Bayer 04 Leverkusen Zé Roberto 1 7 25 2.113 26
10 Bayer 04 Leverkusen Ramelow Carsten 2 4 24 2.068 26
11 Bayer 04 Leverkusen Ponte Robson 12 10 11 993 23
12 Bayer 04 Leverkusen Brdaric Thomas 19 2 4 668 23
13 Bayer 04 Leverkusen Ballack Michael 1 7 21 1.828 22
14 Bayer 04 Leverkusen Zivkovic Boris 5 4 17 1.449 22
15 Bayer 04 Leverkusen Rink Paulo Roberto 2 11 13 1.097 15
16 Bayer 04 Leverkusen Reeb Jörg 3 1 10 953 13
17 Bayer 04 Leverkusen Hoffmann Torben 8 1 5 532 13
18 Bayer 04 Leverkusen Gresko Vratislav 4 3 5 445 9
19 Bayer 04 Leverkusen Happe Markus 0 3 7 539 7
20 Bayer 04 Leverkusen Mamic Zoran 5 2 2 203 7

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Hertha BSC Hertha 27,9 27
FC Schalke 04 Schalke 28,3 27
VfL Wolfsburg Wolfsburg 28,5 27
Arminia Bielefeld Bielefeld 28,0 26
MSV Duisburg Duisburg 29,0 26
Eintracht Frankfurt Frankfurt 28,5 26
Hamburger SV HSV 27,6 26
VfB Stuttgart Stuttgart 27,6 26
Borussia Dortmund Dortmund 28,2 25
1. FC Kaiserslautern K'lautern 29,4 25
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 26,4 25
Bayern München Bayern 28,1 25
Hansa Rostock Rostock 28,3 25
SC Freiburg Freiburg 25,7 24
Werder Bremen Bremen 27,4 23
TSV 1860 München 1860 München 28,0 23
SpVgg Unterhaching Unterhaching 28,3 22
SSV Ulm 1846 Ulm 27,7 21