Bundesliga

Bundesliga Topspieler

1997/98
34. Spieltag
Pl. Spieler Position Spielebenotet Ø Note
1 Bor. Mönchengladbach Kamps Uwe Tor 34 34 2,81
2 Bor. Mönchengladbach Hochstätter Christian Mittelfeld 19 17 2,85
3 Bor. Mönchengladbach Effenberg Stefan Mittelfeld 28 28 3,09
4 Bor. Mönchengladbach Andersson Patrik Abwehr 30 29 3,36
5 Bor. Mönchengladbach Lupescu Ioan Abwehr 21 20 3,43
6 Bor. Mönchengladbach Klinkert Michael Abwehr 25 22 3,50
7 Bor. Mönchengladbach Pettersson Jörgen Sturm 33 32 3,59
8 Bor. Mönchengladbach Schneider Martin Mittelfeld 33 32 3,70
9 Bor. Mönchengladbach Paßlack Stephan Abwehr 27 27 3,74
Bor. Mönchengladbach Pflipsen Karlheinz Mittelfeld 32 31 3,74
Bor. Mönchengladbach Witeczek Marcel Mittelfeld 31 29 3,74
12 Bor. Mönchengladbach Juskowiak Andrzej Sturm 24 20 4,25