Bundesliga

Bundesliga Karten

2001/02
31. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Bor. Mönchengladbach Korell Steffen 26 10 1 1 18
2 Energie Cottbus da Silva Vragel 24 9 0 1 14
1. FC Nürnberg Kos Tomasz 26 8 2 0 14
Bayer 04 Leverkusen Ballack Michael 26 11 1 0 14
5 VfL Wolfsburg Franz Maik 22 5 1 1 13
VfB Stuttgart Meißner Silvio 23 5 1 1 13
FC St. Pauli Meggle Thomas 28 8 0 1 13
8 VfB Stuttgart Bordon Marcelo José 26 3 3 0 12
Energie Cottbus Helbig Sebastian 21 9 1 0 12
10 SC Freiburg Borussia Dortmund Kehl Sebastian 27 6 0 1 11
FC St. Pauli Kientz Jochen 21 6 0 1 11
Bayer 04 Leverkusen Bastürk Yildiray 27 11 0 0 11
Bayer 04 Leverkusen Ramelow Carsten 29 11 0 0 11
14 FC St. Pauli Bajramovic Zlatan 22 5 0 1 10
VfL Wolfsburg Kühbauer Dietmar 21 5 0 1 10
1. FC Nürnberg Nikl Marek 28 5 0 1 10
Bayer 04 Leverkusen Nowotny Jens 27 5 0 1 10
Energie Cottbus Reghecampf Laurentiu 27 5 0 1 10
Hertha BSC Maas Rob 19 7 1 0 10
Bayer 04 Leverkusen Placente Diego 29 7 1 0 10

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
SC Freiburg Freiburg 46 0 2 56
VfB Stuttgart Stuttgart 44 4 2 66
Bayern München Bayern 63 0 1 68
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 58 1 2 71
Borussia Dortmund Dortmund 66 2 0 72
Hansa Rostock Rostock 55 1 3 73
FC Schalke 04 Schalke 70 1 0 73
Hertha BSC Hertha 69 2 1 80
Hamburger SV HSV 72 1 1 80
1. FC Nürnberg Nürnberg 67 3 1 81
Werder Bremen Bremen 70 2 1 81
1. FC Köln Köln 71 2 1 82
VfL Wolfsburg Wolfsburg 61 3 3 85
TSV 1860 München 1860 München 66 3 2 85
1. FC Kaiserslautern K'lautern 81 3 0 90
FC St. Pauli St. Pauli 73 1 4 96
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 90 4 1 107
Energie Cottbus Cottbus 90 3 4 119