Bundesliga

Bundesliga Sprints

2022/23
11. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 Bayer 04 Leverkusen Diaby Moussa 11 918 276 36,52 km/h
2 1. FC Union Berlin Becker Sheraldo 11 800 335 36,00 km/h
Bayern München Davies Alphonso 10 849 301 36,00 km/h
Bayer 04 Leverkusen Frimpong Jeremie 11 884 340 36,00 km/h
5 Bayern München Sané Leroy 10 693 242 35,90 km/h
6 VfL Wolfsburg van de Ven Micky 11 990 223 35,87 km/h
7 Bor. Mönchengladbach Thuram Marcus 11 989 298 35,72 km/h
8 RB Leipzig Novoa Hugo 6 181 66 35,69 km/h
9 Borussia Dortmund Adeyemi Karim 7 316 124 35,53 km/h
10 RB Leipzig Werner Timo 8 557 205 35,47 km/h
11 VfL Bochum Asano Takuma 6 399 147 35,42 km/h
12 1. FSV Mainz 05 Kohr Dominik 11 905 138 35,34 km/h
13 Bayern München Upamecano Dayot 11 981 218 35,30 km/h
14 VfL Bochum Gamboa Cristian 11 921 207 35,26 km/h
15 RB Leipzig Szoboszlai Dominik 9 625 199 35,21 km/h
16 Borussia Dortmund Malen Donyell 6 405 101 35,14 km/h
VfB Stuttgart Silas 11 884 272 35,14 km/h
18 Borussia Dortmund Can Emre 8 311 82 35,12 km/h
Werder Bremen Weiser Mitchell 11 935 315 35,12 km/h
20 Hertha BSC Ejuke Chidera 11 691 187 35,04 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
VfL Wolfsburg Wolfsburg 11 2781
Bayern München Bayern 11 2760
Borussia Dortmund Dortmund 11 2719
Eintracht Frankfurt Frankfurt 11 2598
1. FSV Mainz 05 Mainz 11 2507
VfB Stuttgart Stuttgart 11 2501
FC Augsburg Augsburg 11 2498
Hertha BSC Hertha 11 2460
RB Leipzig Leipzig 11 2447
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 11 2440
TSG Hoffenheim Hoffenheim 11 2419
FC Schalke 04 Schalke 11 2414
1. FC Köln Köln 11 2351
VfL Bochum Bochum 11 2324
Werder Bremen Bremen 11 2296
SC Freiburg Freiburg 11 2265
1. FC Union Berlin Union 11 2256
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 11 2158