Bundesliga

Bundesliga Sprints

2022/23
31. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 Borussia Dortmund Adeyemi Karim 21 1.184 493 36,65 km/h
2 Bayern München Davies Alphonso 26 2.042 778 36,53 km/h
3 Bayer 04 Leverkusen Diaby Moussa 30 2.439 799 36,52 km/h
4 Bor. Mönchengladbach Ngoumou Nathan 18 616 269 36,17 km/h
5 1. FC Union Berlin Becker Sheraldo 31 2.288 1000 36,00 km/h
Bayer 04 Leverkusen Frimpong Jeremie 31 2.439 1036 36,00 km/h
7 FC Augsburg Cardona Irvin 8 266 143 35,98 km/h
8 Borussia Dortmund Bynoe-Gittens Jamie 15 534 229 35,97 km/h
Eintracht Frankfurt Kolo Muani Randal 29 2.388 736 35,97 km/h
VfL Wolfsburg van de Ven Micky 30 2.700 624 35,97 km/h
11 Bayern München Sané Leroy 29 1.808 674 35,90 km/h
12 Bor. Mönchengladbach Thuram Marcus 28 2.355 681 35,72 km/h
13 RB Leipzig Novoa Hugo 7 184 70 35,69 km/h
14 Bayern München Upamecano Dayot 26 2.248 517 35,67 km/h
15 VfL Wolfsburg Paulo Otavio 25 2.041 775 35,51 km/h
16 VfL Bochum Antwi-Adjei Christopher 26 1.726 598 35,47 km/h
RB Leipzig Werner Timo 25 1.787 636 35,47 km/h
18 VfL Bochum Asano Takuma 22 1.478 631 35,42 km/h
19 VfL Bochum Osei-Tutu Jordi 20 751 252 35,40 km/h
20 Bayern München Coman Kingsley 21 1.200 425 35,39 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
VfL Wolfsburg Wolfsburg 31 8362
Bayern München Bayern 31 7638
1. FSV Mainz 05 Mainz 31 7550
Borussia Dortmund Dortmund 31 7515
FC Schalke 04 Schalke 31 7446
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 31 7369
Eintracht Frankfurt Frankfurt 31 7357
FC Augsburg Augsburg 31 7248
RB Leipzig Leipzig 31 7147
VfB Stuttgart Stuttgart 31 7147
1. FC Köln Köln 31 7143
TSG Hoffenheim Hoffenheim 31 6988
VfL Bochum Bochum 31 6957
Hertha BSC Hertha 31 6874
Werder Bremen Bremen 31 6582
1. FC Union Berlin Union 31 6453
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 31 6273
SC Freiburg Freiburg 31 6253