Bundesliga

Bundesliga Tabelle

2023/24
21. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 17 14-3-0 14 3 0 47:12 35 45
2 Bayern München Bayern Bayern München 17 14-2-1 14 2 1 53:15 38 44
3 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 17 11-1-5 11 1 5 38:22 16 34
4 RB Leipzig Leipzig RB Leipzig 17 10-3-4 10 3 4 38:18 20 33
5 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 17 8-6-3 8 6 3 33:25 8 30
6 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 7-6-4 7 6 4 27:20 7 27
7 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 17 7-4-6 7 4 6 21:26 -5 25
8 TSG Hoffenheim Hoffenheim TSG Hoffenheim 17 7-3-7 7 3 7 32:33 -1 24
9 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 17 6-3-8 6 3 8 26:33 -7 21
10 Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bor. Mönchengladbach 17 5-5-7 5 5 7 34:36 -2 20
11 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 6-2-9 6 2 9 21:28 -7 20
12 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 17 4-6-7 4 6 7 24:32 -8 18
13 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 17 4-5-8 4 5 8 24:31 -7 17
14 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 17 3-8-6 3 8 6 19:34 -15 17
15 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 17 4-2-11 4 2 11 17:32 -15 14
16 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 17 1-8-8 1 8 8 14:29 -15 11
17 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 17 2-5-10 2 5 10 11:29 -18 11
18 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 17 2-4-11 2 4 11 20:44 -24 10

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 4 3-1-0 3 1 0 10:1 9 10
2 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 4 3-1-0 3 1 0 8:2 6 10
3 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 4 3-0-1 3 0 1 11:5 6 9
4 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 4 3-0-1 3 0 1 6:3 3 9
5 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 4 2-1-1 2 1 1 3:3 0 7
6 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 4 1-3-0 1 3 0 4:3 1 6
7 Bayern München Bayern Bayern München 4 2-0-2 2 0 2 6:7 -1 6
8 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 4 1-2-1 1 2 1 7:7 0 5
9 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 4 1-2-1 1 2 1 4:5 -1 5
Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 4 1-2-1 1 2 1 4:5 -1 5
11 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 4 1-2-1 1 2 1 4:6 -2 5
12 RB Leipzig Leipzig RB Leipzig 4 1-1-2 1 1 2 8:10 -2 4
13 TSG Hoffenheim Hoffenheim TSG Hoffenheim 4 0-3-1 0 3 1 6:7 -1 3
14 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg 4 0-3-1 0 3 1 4:5 -1 3
15 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 4 1-0-3 1 0 3 5:11 -6 3
16 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 4 0-2-2 0 2 2 2:5 -3 2
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bor. Mönchengladbach 4 0-2-2 0 2 2 2:5 -3 2
18 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 4 0-1-3 0 1 3 2:6 -4 1