Bundesliga Topspieler

1994/95
34. Spieltag
Pl. Spieler Position Spielebenotet Ø Note
1 Borussia Dortmund Sammer Matthias Mittelfeld 28 27 2,17
2 1. FC Kaiserslautern TSV 1860 München Nowak Piotr Mittelfeld 27 26 2,54
3 Bor. Mönchengladbach Andersson Patrik Abwehr 34 34 2,62
4 Borussia Dortmund Julio Cesar Abwehr 25 25 2,66
5 Hamburger SV Stein Ulrich Tor 19 19 2,71
6 Werder Bremen Eilts Dieter Mittelfeld 34 32 2,72
7 Karlsruher SC Häßler Thomas Mittelfeld 33 33 2,73
TSV 1860 München Meier Bernd Tor 26 26 2,73
9 Bayern München Helmer Thomas Abwehr 24 24 2,75
Eintracht Frankfurt Köpke Andreas Tor 34 34 2,75
11 Werder Bremen Herzog Andreas Mittelfeld 31 29 2,78
12 KFC Uerdingen 05 Dreher Bernd Tor 34 34 2,79
13 Bor. Mönchengladbach Kamps Uwe Tor 34 34 2,81
Borussia Dortmund Klos Stefan Tor 34 34 2,81
15 SC Freiburg Spanring Martin Abwehr 25 24 2,83
16 1. FC Köln Illgner Bodo Tor 34 34 2,85
Bayer 04 Leverkusen Schuster Bernd Mittelfeld 23 23 2,85
18 Dynamo Dresden Cherchesov Stanislav Tor 32 32 2,86
SC Freiburg Schmadtke Jörg Tor 34 33 2,86
20 Borussia Dortmund Chapuisat Stephane Sturm 20 19 2,87