Bundesliga Zuschauer

1980/81
9. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Zusch./Sp. Gesamt
VfB Stuttgart Stuttgart Neckarstadion 5 45.100 225.500
1. FC Nürnberg Nürnberg Städtisches Stadion 5 40.600 203.000
Bayern München Bayern Olympiastadion 4 44.750 179.000
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 5 35.600 178.000
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 5 31.800 159.000
Karlsruher SC Karlsruhe Wildparkstadion 5 29.200 146.000
1. FC Kaiserslautern K'lautern Betzenberg 5 28.540 142.701
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 4 35.375 141.500
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Rheinstadion 4 32.375 129.500
Arminia Bielefeld Bielefeld Alm 4 27.375 109.500
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 4 26.000 104.000
MSV Duisburg Duisburg Wedaustadion 5 20.400 102.000
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 4 25.250 101.000
Eintracht Frankfurt Frankfurt Waldstadion 4 23.750 95.000
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 5 18.600 93.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 4 20.121 80.483
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Ulrich-Haberland-Stadion 5 13.000 65.000
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Grotenburg-Stadion 4 10.950 43.800

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Schnitt
Bayern München Bayern 4 44.750
Borussia Dortmund Dortmund 4 35.375
Hamburger SV HSV 5 31.800
VfB Stuttgart Stuttgart 5 45.100
1. FC Nürnberg Nürnberg 5 40.600
FC Schalke 04 Schalke 4 26.000
Karlsruher SC Karlsruhe 5 29.200
TSV 1860 München 1860 München 5 35.600
1. FC Kaiserslautern K'lautern 5 28.540
Arminia Bielefeld Bielefeld 4 27.375
VfL Bochum Bochum 5 18.600
Eintracht Frankfurt Frankfurt 4 23.750
1. FC Köln Köln 4 25.250
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 4 20.121
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 4 32.375
MSV Duisburg Duisburg 5 20.400
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 5 13.000
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen 4 10.950