Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2012/13
9. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Bayern München Bayern Allianz-Arena 5 5 71.000 355.000
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 4 4 80.645 322.580
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 5 2 60.743 303.715
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 5 0 49.456 247.279
Hannover 96 Hannover AWD-Arena 5 4 46.440 232.200
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 5 2 46.150 230.750
Hamburger SV HSV Imtech-Arena 4 2 54.311 217.244
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Esprit-Arena 5 3 42.227 211.134
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 4 0 49.942 199.767
1. FC Nürnberg Nürnberg Grundig-Stadion 4 1 44.556 178.222
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 4 3 41.618 166.472
FC Augsburg Augsburg SGL-Arena 5 1 28.583 142.917
1. FSV Mainz 05 Mainz Coface-Arena 4 0 29.086 116.344
SC Freiburg Freiburg Mage-Solar-Stadion 5 1 23.020 115.100
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 4 0 26.288 105.150
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 4 0 25.970 103.878
TSG Hoffenheim Hoffenheim Wirsol Rhein-Neckar-Arena 4 0 24.344 97.375
SpVgg Greuther Fürth Fürth Trolli-Arena 5 4 17.715 88.573

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 4 24% 80.645
Bayern München Bayern 5 29% 71.000
FC Schalke 04 Schalke 5 29% 60.743
Hamburger SV HSV 4 22% 54.311
VfB Stuttgart Stuttgart 5 24% 49.456
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 4 22% 49.942
Eintracht Frankfurt Frankfurt 5 27% 46.150
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 5 24% 42.227
Hannover 96 Hannover 5 28% 46.440
1. FC Nürnberg Nürnberg 4 21% 44.556
Werder Bremen Bremen 4 23% 41.618
1. FSV Mainz 05 Mainz 4 20% 29.086
FC Augsburg Augsburg 5 27% 28.583
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 4 20% 26.288
VfL Wolfsburg Wolfsburg 4 20% 25.970
TSG Hoffenheim Hoffenheim 4 19% 24.344
SC Freiburg Freiburg 5 28% 23.020
SpVgg Greuther Fürth Fürth 5 29% 17.715