Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2013/14
31. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 16 14 80.303 1.284.850
Bayern München Bayern Allianz-Arena 15 15 71.000 1.065.000
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 15 8 61.515 922.731
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 16 5 52.123 833.962
Hamburger SV HSV Imtech-Arena 16 2 51.502 824.027
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 16 4 50.001 800.020
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 15 1 50.265 753.970
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 16 3 46.806 748.900
Hannover 96 Hannover HDI Arena 15 6 45.247 678.700
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 16 7 40.566 649.062
1. FC Nürnberg Nürnberg Grundig-Stadion 16 3 40.062 640.992
1. FSV Mainz 05 Mainz Coface-Arena 15 5 30.614 459.215
FC Augsburg Augsburg SGL-Arena 15 4 29.113 436.698
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 15 3 28.218 423.269
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 15 3 27.875 418.119
TSG Hoffenheim Hoffenheim Wirsol Rhein-Neckar-Arena 15 2 26.474 397.111
SC Freiburg Freiburg Mage-Solar-Stadion 16 7 23.356 373.700
Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht-Stadion 16 10 22.818 365.083

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 16 94% 80.303
Bayern München Bayern 15 88% 71.000
FC Schalke 04 Schalke 15 87% 61.515
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 16 90% 52.123
Hertha BSC Hertha 15 59% 50.265
Hamburger SV HSV 16 85% 51.502
VfB Stuttgart Stuttgart 16 78% 50.001
Eintracht Frankfurt Frankfurt 16 85% 46.806
Hannover 96 Hannover 15 81% 45.247
Werder Bremen Bremen 16 91% 40.566
1. FC Nürnberg Nürnberg 16 75% 40.062
1. FSV Mainz 05 Mainz 15 79% 30.614
FC Augsburg Augsburg 15 83% 29.113
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 15 82% 28.218
VfL Wolfsburg Wolfsburg 15 82% 27.875
TSG Hoffenheim Hoffenheim 15 77% 26.474
SC Freiburg Freiburg 16 91% 23.356
Eintracht Braunschweig Braunschweig 16 92% 22.818