Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2014/15
3. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 2 1 80.434 160.867
Bayern München Bayern Allianz-Arena 2 2 71.000 142.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 2 1 52.107 104.213
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 2 0 50.871 101.741
Hannover 96 Hannover HDI Arena 2 2 49.000 98.000
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 2 0 44.850 89.700
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 1 1 61.973 61.973
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 2 1 29.015 58.029
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 1 0 55.000 55.000
Hamburger SV HSV Imtech-Arena 1 0 54.553 54.553
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 1 1 50.000 50.000
TSG Hoffenheim Hoffenheim Wirsol Rhein-Neckar-Arena 2 0 23.803 47.605
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 1 0 38.900 38.900
FC Augsburg Augsburg SGL-Arena 1 1 30.660 30.660
SC Paderborn 07 Paderborn Benteler-Arena 2 0 14.909 29.817
1. FSV Mainz 05 Mainz Coface-Arena 1 0 27.647 27.647
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 1 0 27.528 27.528
SC Freiburg Freiburg Stadion an der Schwarzwaldstraße 1 1 24.000 24.000

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 2 12% 80.434
Bayern München Bayern 2 11% 71.000
FC Schalke 04 Schalke 1 6% 61.973
Hamburger SV HSV 1 6% 54.553
VfB Stuttgart Stuttgart 1 5% 55.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 2 11% 52.106
Hertha BSC Hertha 2 8% 50.870
1. FC Köln Köln 1 6% 50.000
Eintracht Frankfurt Frankfurt 2 10% 44.850
Hannover 96 Hannover 2 12% 49.000
Werder Bremen Bremen 1 5% 38.900
1. FSV Mainz 05 Mainz 1 5% 27.647
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 2 11% 29.014
FC Augsburg Augsburg 1 6% 30.660
VfL Wolfsburg Wolfsburg 1 5% 27.528
TSG Hoffenheim Hoffenheim 2 9% 23.802
SC Freiburg Freiburg 1 6% 24.000
SC Paderborn 07 Paderborn 2 12% 14.908