Barclays Premier League

Barclays Premier League Karten

2009/10
38. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Wolverhampton Wanderers Henry Karl 34 6 0 1 11
2 Wolverhampton Wanderers Stearman Richard 16 4 1 0 7
3 Wolverhampton Wanderers Mancienne Michael 30 6 0 0 6
4 Wolverhampton Wanderers Ward Stephen 22 2 1 0 5
Wolverhampton Wanderers Berra Christophe 32 5 0 0 5
6 Wolverhampton Wanderers Doyle Kevin 34 4 0 0 4
Wolverhampton Wanderers Keogh Andy 13 4 0 0 4
8 Wolverhampton Wanderers Maierhofer Stefan 8 0 1 0 3
Wolverhampton Wanderers Edwards David 20 3 0 0 3
Wolverhampton Wanderers Hahnemann Marcus 25 3 0 0 3
Wolverhampton Wanderers Jarvis Matt 34 3 0 0 3
Wolverhampton Wanderers Jones David 20 3 0 0 3
Wolverhampton Wanderers Kightly Michael 9 3 0 0 3
Wolverhampton Wanderers Zubar Ronald 23 3 0 0 3
15 Wolverhampton Wanderers Ebanks-Blake Sylvain 23 2 0 0 2
Wolverhampton Wanderers Elokobi George 22 2 0 0 2
Wolverhampton Wanderers Guedioura Adlene 14 2 0 0 2
Wolverhampton Wanderers Halford Greg 15 2 0 0 2
19 Wolverhampton Wanderers Castillo Segundo 8 1 0 0 1
Wolverhampton Wanderers Craddock Jody 33 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
FC Fulham Fulham 46 0 1 51
Manchester City ManCity 49 2 0 55
FC Arsenal Arsenal 56 0 1 61
Manchester United ManUnited 48 3 1 62
Tottenham Hotspur Tottenham 58 0 1 63
Blackburn Rovers Blackburn 57 2 0 63
FC Burnley Burnley 56 1 1 64
FC Everton Everton 57 1 1 65
Aston Villa Villa 59 2 0 65
West Ham United West Ham 62 3 0 71
FC Chelsea Chelsea 54 3 2 73
Wolverhampton Wanderers Wolves 61 3 1 75
Birmingham City Birmingham 73 1 0 76
Wigan Athletic Wigan 64 1 2 77
FC Liverpool Liverpool 55 1 4 78
Stoke City Stoke 63 3 2 82
FC Portsmouth Portsmouth 68 4 1 85
Hull City Hull 64 3 3 88
Bolton Wanderers Bolton 72 3 2 91
AFC Sunderland Sunderland 77 5 4 112