Aktueller Kader
Tor
| Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Hamzic Salko | ![]() | 19 (17.09.2006) | - | - | - |
| 1 | Schlager Alexander | ![]() | 29 (01.02.1996) | 11 | - | 2,95 |
| 52 | Zawieschitzky Christian | ![]() | 18 (02.05.2007) | 1 | - | 2,50 |
Abwehr
| Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Chase Anrie | ![]() | 21 (24.03.2004) | - | - | - |
| 23 | Gadou Joane | ![]() | 18 (17.01.2007) | 9 | - | 3,78 |
| 13 | Krätzig Frans | ![]() | 22 (14.01.2003) | 6 | - | 3,92 |
| 22 | Lainer Stefan | ![]() | 33 (27.08.1992) | 12 | 1 | 3,23 |
| 4 | Mellberg John | ![]() | 19 (30.07.2006) | - | - | - |
| 2 | Rasmussen Jacob | ![]() | 28 (28.05.1997) | 12 | - | 3,29 |
| 44 | Schuster Jannik | ![]() | 19 (16.05.2006) | 5 | - | 3,75 |
| 3 | Terzic Aleksa | ![]() | 26 (17.08.1999) | 8 | - | 3,00 |
| 37 | Trummer Tim | ![]() | 19 (10.11.2005) | 5 | 1 | 3,00 |
Mittelfeld
| Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Alajbegovic Kerim | ![]() | 18 (21.09.2007) | 11 | 4 | 2,89 |
| 18 | Bidstrup Mads | ![]() | 24 (25.02.2001) | 8 | - | 3,25 |
| 5 | Diabate Soumaila | ![]() | 20 (22.11.2004) | 11 | 2 | 3,17 |
| 15 | Diambou Mamady | ![]() | 22 (11.11.2002) | 7 | - | 3,30 |
| 29 | Gourna-Douath Lucas | ![]() | 22 (05.08.2003) | 4 | - | 3,33 |
| 16 | Kawamura Takumu | ![]() | 26 (28.08.1999) | - | - | - |
| 14 | Kjaergaard Maurits | ![]() | 22 (26.06.2003) | 9 | 1 | 3,06 |
| Omoregie Justin | ![]() | 22 (21.09.2003) | - | - | - | |
| 38 | Sulzbacher Valentin | ![]() | 20 (11.03.2005) | - | - | - |
| 49 | Yeo Moussa | ![]() | 21 (01.06.2004) | 8 | - | 4,00 |
Sturm
| Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Aguilar Enrique | ![]() | 18 (27.01.2007) | 1 | - | - |
| 20 | Baidoo Edmund | ![]() | 19 (30.01.2006) | 11 | 3 | 3,28 |
| 7 | Bischoff Clement | ![]() | 19 (16.12.2005) | 5 | 1 | 2,75 |
| 8 | Kitano Sota | ![]() | 21 (13.08.2004) | 10 | 4 | 3,06 |
| 19 | Konaté Karim | ![]() | 21 (21.03.2004) | - | - | - |
| 9 | Onisiwo Karim | ![]() | 33 (17.03.1992) | 4 | - | 3,50 |
| 21 | Ratkov Petar | ![]() | 22 (18.08.2003) | 12 | 7 | 3,15 |
| 11 | Vertessen Yorbe | ![]() | 24 (08.01.2001) | 11 | 4 | 3,40 |
Außerdem eingesetzt
| Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Douglas Mendes | FC Liefering | Abwehr | 1 | - | 4,00 |
| 28 | Daghim Adam | VfL Wolfsburg | Sturm | 3 | - | 4,00 |
| 45 | Nene Dorgeles | Fenerbahce SK | Sturm | 3 | - | 3,00 |













