2. Bundesliga Tabelle

1976/77
34. Spieltag

Tabelle - Nord

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 17 13-4-0 13 4 0 47:17 30 30:4
2 Wuppertaler SV Wuppertaler SV Wuppertaler SV 17 12-5-0 12 5 0 45:19 26 29:5
3 Hannover 96 Hannover (A) Hannover 96 (A) 18 12-3-3 12 3 3 47:16 31 27:9
4 Schwarz-Weiß Essen SW Essen Schwarz-Weiß Essen 17 10-6-1 10 6 1 31:16 15 26:8
5 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 17 9-7-1 9 7 1 31:11 20 25:9
6 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 17 11-3-3 11 3 3 45:28 17 25:9
7 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 17 10-4-3 10 4 3 41:21 20 24:10
8 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 17 9-6-2 9 6 2 40:23 17 24:10
9 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen (A) Bayer 05 Uerdingen (A) 17 11-1-5 11 1 5 42:22 20 23:11
10 Preußen Münster Münster Preußen Münster 17 9-5-3 9 5 3 37:18 19 23:11
11 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 17 9-4-4 9 4 4 40:27 13 22:12
12 Bonner SC Bonn (N) Bonner SC (N) 17 10-2-5 10 2 5 33:20 13 22:12
13 Westfalia Herne Herne Westfalia Herne 17 9-4-4 9 4 4 42:30 12 22:12
14 Arminia Hannover Arm. Hannover (N) Arminia Hannover (N) 15 9-3-3 9 3 3 34:20 14 21:9
15 SC Herford SC Herford (N) SC Herford (N) 17 8-5-4 8 5 4 35:23 12 21:13
16 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 16 5-10-1 5 10 1 21:17 4 20:12
17 Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin 15 6-4-5 6 4 5 21:22 -1 16:14
18 I. SC Göttingen 05 Göttingen 05 I. SC Göttingen 05 16 5-4-7 5 4 7 23:26 -3 14:18
19 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 17 5-4-8 5 4 8 27:35 -8 14:20
20 VfL Wolfsburg Wolfsburg (N) VfL Wolfsburg (N) 17 3-5-9 3 5 9 25:35 -10 11:23

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 17 7-5-5 7 5 5 33:25 8 19:15
2 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 17 3-11-3 3 11 3 17:17 0 17:17
3 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen (A) Bayer 05 Uerdingen (A) 16 4-8-4 4 8 4 28:22 6 16:16
4 Schwarz-Weiß Essen SW Essen Schwarz-Weiß Essen 17 5-5-7 5 5 7 27:31 -4 15:19
5 Preußen Münster Münster Preußen Münster 17 4-6-7 4 6 7 25:29 -4 14:20
6 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 17 5-4-8 5 4 8 28:41 -13 14:20
7 Wuppertaler SV Wuppertaler SV Wuppertaler SV 17 4-5-8 4 5 8 24:30 -6 13:21
8 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 17 3-7-7 3 7 7 21:29 -8 13:21
9 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 17 6-1-10 6 1 10 24:36 -12 13:21
10 Westfalia Herne Herne Westfalia Herne 16 5-2-9 5 2 9 31:39 -8 12:20
11 SC Herford SC Herford (N) SC Herford (N) 17 4-4-9 4 4 9 23:35 -12 12:22
12 Arminia Hannover Arm. Hannover (N) Arminia Hannover (N) 18 4-4-10 4 4 10 23:35 -12 12:24
13 I. SC Göttingen 05 Göttingen 05 I. SC Göttingen 05 17 3-5-9 3 5 9 21:34 -13 11:23
14 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 17 3-4-10 3 4 10 20:30 -10 10:24
15 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 17 3-4-10 3 4 10 23:42 -19 10:24
16 Hannover 96 Hannover (A) Hannover 96 (A) 15 3-3-9 3 3 9 17:25 -8 9:21
17 Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin 17 1-4-12 1 4 12 16:47 -31 6:28
18 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 16 1-3-12 1 3 12 14:52 -38 5:27
19 VfL Wolfsburg Wolfsburg (N) VfL Wolfsburg (N) 16 2-1-13 2 1 13 18:60 -42 5:27
20 Bonner SC Bonn (N) Bonner SC (N) 17 1-3-13 1 3 13 13:48 -35 5:29

Tabelle - Süd

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 17 17-0-0 17 0 0 55:11 44 34:0
2 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 17 14-3-0 14 3 0 53:17 36 31:3
3 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 18 14-3-1 14 3 1 44:9 35 31:5
4 Kickers Offenbach Offenbach (A) Kickers Offenbach (A) 16 13-1-2 13 1 2 46:17 29 27:5
5 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 17 12-2-3 12 2 3 37:15 22 26:8
6 SV Chio Waldhof Chio Waldhof SV Chio Waldhof 17 11-3-3 11 3 3 45:20 25 25:9
7 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 17 10-5-2 10 5 2 41:20 21 25:9
8 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 17 11-3-3 11 3 3 31:14 17 25:9
9 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 17 9-6-2 9 6 2 37:21 16 24:10
10 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 17 10-4-3 10 4 3 35:20 15 24:10
11 FC Bayern Hof Bayern Hof FC Bayern Hof 17 10-3-4 10 3 4 39:16 23 23:11
12 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 17 8-6-3 8 6 3 34:18 16 22:12
13 KSV Baunatal Baunatal (N) KSV Baunatal (N) 17 7-8-2 7 8 2 36:27 9 22:12
14 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 (N) FV Würzburg 04 (N) 17 8-6-3 8 6 3 28:23 5 22:12
15 Röchling Völklingen Völklingen Röchling Völklingen 17 9-2-6 9 2 6 24:21 3 20:14
16 Eintracht Trier Trier (N) Eintracht Trier (N) 17 8-2-7 8 2 7 21:25 -4 18:16
17 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 17 7-3-7 7 3 7 33:33 0 17:17
18 SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg 17 5-3-9 5 3 9 25:33 -8 13:21
19 BSV Schwenningen Schwenningen (N) BSV Schwenningen (N) 17 4-4-9 4 4 9 18:29 -11 12:22
20 FK Pirmasens Pirmasens FK Pirmasens 16 2-5-9 2 5 9 19:33 -14 9:23

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kickers Offenbach Offenbach (A) Kickers Offenbach (A) 18 7-8-3 7 8 3 34:27 7 22:14
2 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 17 7-6-4 7 6 4 27:23 4 20:14
3 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 16 8-3-5 8 3 5 27:18 9 19:13
4 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 17 7-5-5 7 5 5 30:19 11 19:15
5 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 17 4-7-6 4 7 6 22:25 -3 15:19
6 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 17 4-5-8 4 5 8 21:25 -4 13:21
7 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 16 5-2-9 5 2 9 30:45 -15 12:20
8 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 17 3-6-8 3 6 8 22:34 -12 12:22
9 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 17 5-1-11 5 1 11 20:28 -8 11:23
10 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 17 3-5-9 3 5 9 19:31 -12 11:23
11 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 (N) FV Würzburg 04 (N) 17 5-1-11 5 1 11 17:51 -34 11:23
12 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 17 4-2-11 4 2 11 24:39 -15 10:24
13 Röchling Völklingen Völklingen Röchling Völklingen 17 4-2-11 4 2 11 17:40 -23 10:24
14 FC Bayern Hof Bayern Hof FC Bayern Hof 17 1-7-9 1 7 9 14:32 -18 9:25
15 KSV Baunatal Baunatal (N) KSV Baunatal (N) 17 3-3-11 3 3 11 22:43 -21 9:25
16 FK Pirmasens Pirmasens FK Pirmasens 17 3-2-12 3 2 12 17:39 -22 8:26
17 SV Chio Waldhof Chio Waldhof SV Chio Waldhof 17 2-2-13 2 2 13 18:35 -17 6:28
18 Eintracht Trier Trier (N) Eintracht Trier (N) 17 2-1-14 2 1 14 21:41 -20 5:29
19 SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg 17 1-2-14 1 2 14 12:42 -30 4:30
20 BSV Schwenningen Schwenningen (N) BSV Schwenningen (N) 17 0-2-15 0 2 15 8:64 -56 2:32