2. Bundesliga Tabelle

1976/77
35. Spieltag

Tabelle - Nord

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 18 14-4-0 14 4 0 48:17 31 32:4
2 Wuppertaler SV Wuppertaler SV Wuppertaler SV 17 12-5-0 12 5 0 45:19 26 29:5
3 Schwarz-Weiß Essen SW Essen Schwarz-Weiß Essen 18 11-6-1 11 6 1 34:17 17 28:8
4 Hannover 96 Hannover (A) Hannover 96 (A) 18 12-3-3 12 3 3 47:16 31 27:9
5 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 18 10-7-1 10 7 1 33:11 22 27:9
6 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 18 11-4-3 11 4 3 44:22 22 26:10
7 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 18 10-6-2 10 6 2 44:26 18 26:10
8 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 17 11-3-3 11 3 3 45:28 17 25:9
9 Preußen Münster Münster Preußen Münster 18 10-5-3 10 5 3 42:18 24 25:11
10 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen (A) Bayer 05 Uerdingen (A) 17 11-1-5 11 1 5 42:22 20 23:11
11 Arminia Hannover Arm. Hannover (N) Arminia Hannover (N) 17 10-3-4 10 3 4 38:24 14 23:11
12 Westfalia Herne Herne Westfalia Herne 18 9-5-4 9 5 4 42:30 12 23:13
13 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 18 6-11-1 6 11 1 27:18 9 23:13
14 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 17 9-4-4 9 4 4 40:27 13 22:12
15 Bonner SC Bonn (N) Bonner SC (N) 17 10-2-5 10 2 5 33:20 13 22:12
16 SC Herford SC Herford (N) SC Herford (N) 17 8-5-4 8 5 4 35:23 12 21:13
17 Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin 17 7-5-5 7 5 5 24:23 1 19:15
18 I. SC Göttingen 05 Göttingen 05 I. SC Göttingen 05 17 6-4-7 6 4 7 24:26 -2 16:18
19 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 17 5-4-8 5 4 8 27:35 -8 14:20
20 VfL Wolfsburg Wolfsburg (N) VfL Wolfsburg (N) 18 3-5-10 3 5 10 25:40 -15 11:25

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 17 7-5-5 7 5 5 33:25 8 19:15
2 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 17 3-11-3 3 11 3 17:17 0 17:17
3 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen (A) Bayer 05 Uerdingen (A) 18 4-9-5 4 9 5 29:24 5 17:19
4 Schwarz-Weiß Essen SW Essen Schwarz-Weiß Essen 17 5-5-7 5 5 7 27:31 -4 15:19
5 Wuppertaler SV Wuppertaler SV Wuppertaler SV 18 5-5-8 5 5 8 29:30 -1 15:21
6 Preußen Münster Münster Preußen Münster 17 4-6-7 4 6 7 25:29 -4 14:20
7 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 18 5-4-9 5 4 9 29:44 -15 14:22
8 Westfalia Herne Herne Westfalia Herne 17 5-3-9 5 3 9 32:40 -8 13:21
9 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 17 3-7-7 3 7 7 21:29 -8 13:21
10 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 17 6-1-10 6 1 10 24:36 -12 13:21
11 SC Herford SC Herford (N) SC Herford (N) 18 4-5-9 4 5 9 23:35 -12 13:23
12 Arminia Hannover Arm. Hannover (N) Arminia Hannover (N) 18 4-4-10 4 4 10 23:35 -12 12:24
13 Hannover 96 Hannover (A) Hannover 96 (A) 17 4-3-10 4 3 10 19:28 -9 11:23
14 I. SC Göttingen 05 Göttingen 05 I. SC Göttingen 05 18 3-5-10 3 5 10 21:36 -15 11:25
15 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 17 3-4-10 3 4 10 20:30 -10 10:24
16 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 18 3-4-11 3 4 11 23:47 -24 10:26
17 Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin Wacker 04 Berlin 18 1-4-13 1 4 13 16:52 -36 6:30
18 VfL Wolfsburg Wolfsburg (N) VfL Wolfsburg (N) 17 2-1-14 2 1 14 20:63 -43 5:29
19 Bonner SC Bonn (N) Bonner SC (N) 18 1-3-14 1 3 14 14:51 -37 5:31
20 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 18 1-3-14 1 3 14 17:57 -40 5:31

Tabelle - Süd

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 18 17-0-1 17 0 1 55:15 40 34:2
2 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 18 15-3-0 15 3 0 57:17 40 33:3
3 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 18 14-3-1 14 3 1 44:9 35 31:5
4 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 18 13-2-3 13 2 3 38:15 23 28:8
5 Kickers Offenbach Offenbach (A) Kickers Offenbach (A) 17 13-1-3 13 1 3 47:20 27 27:7
6 SV Chio Waldhof Chio Waldhof SV Chio Waldhof 18 12-3-3 12 3 3 47:20 27 27:9
7 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 18 12-3-3 12 3 3 33:15 18 27:9
8 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 18 11-4-3 11 4 3 38:21 17 26:10
9 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 17 10-5-2 10 5 2 41:20 21 25:9
10 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 17 9-6-2 9 6 2 37:21 16 24:10
11 FC Bayern Hof Bayern Hof FC Bayern Hof 17 10-3-4 10 3 4 39:16 23 23:11
12 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 17 8-6-3 8 6 3 34:18 16 22:12
13 KSV Baunatal Baunatal (N) KSV Baunatal (N) 17 7-8-2 7 8 2 36:27 9 22:12
14 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 (N) FV Würzburg 04 (N) 17 8-6-3 8 6 3 28:23 5 22:12
15 Röchling Völklingen Völklingen Röchling Völklingen 18 9-3-6 9 3 6 26:23 3 21:15
16 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 18 8-3-7 8 3 7 35:34 1 19:17
17 Eintracht Trier Trier (N) Eintracht Trier (N) 17 8-2-7 8 2 7 21:25 -4 18:16
18 SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg 17 5-3-9 5 3 9 25:33 -8 13:21
19 BSV Schwenningen Schwenningen (N) BSV Schwenningen (N) 18 4-4-10 4 4 10 19:32 -13 12:24
20 FK Pirmasens Pirmasens FK Pirmasens 17 2-5-10 2 5 10 19:36 -17 9:25

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 18 8-6-4 8 6 4 31:23 8 22:14
2 Kickers Offenbach Offenbach (A) Kickers Offenbach (A) 18 7-8-3 7 8 3 34:27 7 22:14
3 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 17 9-3-5 9 3 5 30:19 11 21:13
4 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 17 7-5-5 7 5 5 30:19 11 19:15
5 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 17 4-7-6 4 7 6 22:25 -3 15:19
6 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 17 6-2-9 6 2 9 33:45 -12 14:20
7 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 17 4-5-8 4 5 8 21:25 -4 13:21
8 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 18 3-6-9 3 6 9 23:36 -13 12:24
9 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 17 3-5-9 3 5 9 19:31 -12 11:23
10 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 18 5-1-12 5 1 12 20:29 -9 11:25
11 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 (N) FV Würzburg 04 (N) 18 5-1-12 5 1 12 17:55 -38 11:25
12 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 17 4-2-11 4 2 11 24:39 -15 10:24
13 Röchling Völklingen Völklingen Röchling Völklingen 17 4-2-11 4 2 11 17:40 -23 10:24
14 FC Bayern Hof Bayern Hof FC Bayern Hof 18 1-8-9 1 8 9 16:34 -18 10:26
15 KSV Baunatal Baunatal (N) KSV Baunatal (N) 18 3-3-12 3 3 12 23:46 -23 9:27
16 FK Pirmasens Pirmasens FK Pirmasens 18 3-2-13 3 2 13 18:41 -23 8:28
17 Eintracht Trier Trier (N) Eintracht Trier (N) 18 3-1-14 3 1 14 24:42 -18 7:29
18 SV Chio Waldhof Chio Waldhof SV Chio Waldhof 17 2-2-13 2 2 13 18:35 -17 6:28
19 SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg 18 1-2-15 1 2 15 12:44 -32 4:32
20 BSV Schwenningen Schwenningen (N) BSV Schwenningen (N) 17 0-2-15 0 2 15 8:64 -56 2:32