2. Bundesliga Tabelle

1977/78
12. Spieltag

Tabelle - Nord

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Rot-Weiss Essen Essen (A) Rot-Weiss Essen (A) 6 5-1-0 5 1 0 25:6 19 11:1
2 Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin (A) Tennis Borussia Berlin (A) 6 5-1-0 5 1 0 14:7 7 11:1
3 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 6 4-2-0 4 2 0 15:7 8 10:2
4 Wuppertaler SV Wuppertaler SV Wuppertaler SV 6 4-2-0 4 2 0 13:6 7 10:2
5 Hannover 96 Hannover Hannover 96 6 4-1-1 4 1 1 14:7 7 9:3
6 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 6 4-1-1 4 1 1 18:14 4 9:3
7 Preußen Münster Münster Preußen Münster 6 3-3-0 3 3 0 11:7 4 9:3
8 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 6 4-0-2 4 0 2 17:7 10 8:4
9 1. FC Bocholt Bocholt (N) 1. FC Bocholt (N) 6 4-0-2 4 0 2 10:5 5 8:4
10 Westfalia Herne Herne Westfalia Herne 6 4-0-2 4 0 2 11:7 4 8:4
11 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Bayer 05 Uerdingen 6 3-1-2 3 1 2 17:10 7 7:5
12 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 6 2-3-1 2 3 1 11:8 3 7:5
13 Rot-Weiß Lüdenscheid Lüdenscheid (N) Rot-Weiß Lüdenscheid (N) 6 2-3-1 2 3 1 14:12 2 7:5
14 OSC Bremerhaven OSC Bremerhaven (N) OSC Bremerhaven (N) 6 3-1-2 3 1 2 10:9 1 7:5
15 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 6 2-2-2 2 2 2 11:8 3 6:6
16 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 6 2-2-2 2 2 2 8:5 3 6:6
17 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 6 1-4-1 1 4 1 9:8 1 6:6
18 Arminia Hannover Arm. Hannover Arminia Hannover 6 2-2-2 2 2 2 8:7 1 6:6
19 SC Herford SC Herford SC Herford 6 1-3-2 1 3 2 7:8 -1 5:7
20 Schwarz-Weiß Essen SW Essen Schwarz-Weiß Essen 6 0-4-2 0 4 2 6:11 -5 4:8

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 6 3-2-1 3 2 1 9:3 6 8:4
2 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 6 3-2-1 3 2 1 9:6 3 8:4
3 Preußen Münster Münster Preußen Münster 6 3-2-1 3 2 1 14:12 2 8:4
4 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 6 2-2-2 2 2 2 10:9 1 6:6
5 SC Herford SC Herford SC Herford 6 2-1-3 2 1 3 11:11 0 5:7
6 Hannover 96 Hannover Hannover 96 6 2-1-3 2 1 3 9:12 -3 5:7
7 Rot-Weiss Essen Essen (A) Rot-Weiss Essen (A) 6 2-1-3 2 1 3 6:9 -3 5:7
8 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Bayer 05 Uerdingen 6 2-1-3 2 1 3 9:14 -5 5:7
9 Arminia Hannover Arm. Hannover Arminia Hannover 6 2-1-3 2 1 3 9:15 -6 5:7
10 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 6 1-2-3 1 2 3 8:11 -3 4:8
11 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 6 1-2-3 1 2 3 7:12 -5 4:8
12 Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin (A) Tennis Borussia Berlin (A) 6 0-4-2 0 4 2 4:9 -5 4:8
13 Wuppertaler SV Wuppertaler SV Wuppertaler SV 6 0-4-2 0 4 2 8:15 -7 4:8
14 1. FC Bocholt Bocholt (N) 1. FC Bocholt (N) 6 1-1-4 1 1 4 10:15 -5 3:9
15 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 6 0-3-3 0 3 3 4:10 -6 3:9
16 Westfalia Herne Herne Westfalia Herne 6 0-2-4 0 2 4 5:11 -6 2:10
17 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 6 0-2-4 0 2 4 10:17 -7 2:10
18 Rot-Weiß Lüdenscheid Lüdenscheid (N) Rot-Weiß Lüdenscheid (N) 6 1-0-5 1 0 5 6:15 -9 2:10
19 OSC Bremerhaven OSC Bremerhaven (N) OSC Bremerhaven (N) 6 0-2-4 0 2 4 7:24 -17 2:10
20 Schwarz-Weiß Essen SW Essen Schwarz-Weiß Essen 6 0-1-5 0 1 5 4:19 -15 1:11

Tabelle - Süd

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 6 6-0-0 6 0 0 16:1 15 12:0
2 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 6 6-0-0 6 0 0 14:3 11 12:0
3 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 6 5-1-0 5 1 0 20:4 16 11:1
4 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 6 5-1-0 5 1 0 18:3 15 11:1
5 Karlsruher SC Karlsruhe (A) Karlsruher SC (A) 6 5-1-0 5 1 0 18:5 13 11:1
6 KSV Baunatal Baunatal KSV Baunatal 6 5-1-0 5 1 0 18:9 9 11:1
7 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 6 5-0-1 5 0 1 21:10 11 10:2
8 Wormatia Worms Worms (N) Wormatia Worms (N) 6 4-2-0 4 2 0 16:7 9 10:2
9 FC Bayern Hof Bayern Hof FC Bayern Hof 6 5-0-1 5 0 1 10:5 5 10:2
10 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 6 4-1-1 4 1 1 12:1 11 9:3
11 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 6 4-1-1 4 1 1 13:6 7 9:3
12 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 6 4-0-2 4 0 2 16:9 7 8:4
13 Eintracht Trier Trier Eintracht Trier 6 3-2-1 3 2 1 15:9 6 8:4
14 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 6 3-2-1 3 2 1 12:7 5 8:4
15 Freiburger FC Freiburger FC (N) Freiburger FC (N) 6 3-2-1 3 2 1 13:9 4 8:4
16 SV Chio Waldhof Chio Waldhof SV Chio Waldhof 6 2-3-1 2 3 1 12:5 7 7:5
17 VfR Bürstadt Bürstadt (N) VfR Bürstadt (N) 6 3-1-2 3 1 2 10:4 6 7:5
18 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 6 3-1-2 3 1 2 12:8 4 7:5
19 Würzburger Kickers Würzburg (N) Würzburger Kickers (N) 6 1-1-4 1 1 4 5:7 -2 3:9
20 FK Pirmasens Pirmasens FK Pirmasens 6 0-1-5 0 1 5 5:16 -11 1:11

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Karlsruher SC Karlsruhe (A) Karlsruher SC (A) 6 3-1-2 3 1 2 11:8 3 7:5
2 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 6 2-2-2 2 2 2 7:8 -1 6:6
3 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 6 2-2-2 2 2 2 6:8 -2 6:6
4 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 6 3-0-3 3 0 3 9:12 -3 6:6
5 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 6 3-0-3 3 0 3 6:10 -4 6:6
6 SV Chio Waldhof Chio Waldhof SV Chio Waldhof 6 2-1-3 2 1 3 13:8 5 5:7
7 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 6 1-3-2 1 3 2 4:6 -2 5:7
8 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 6 1-3-2 1 3 2 10:19 -9 5:7
9 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 6 2-0-4 2 0 4 4:13 -9 4:8
10 VfR Bürstadt Bürstadt (N) VfR Bürstadt (N) 6 1-1-4 1 1 4 4:8 -4 3:9
11 KSV Baunatal Baunatal KSV Baunatal 6 1-1-4 1 1 4 7:19 -12 3:9
12 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 6 0-2-4 0 2 4 7:14 -7 2:10
13 Wormatia Worms Worms (N) Wormatia Worms (N) 6 0-2-4 0 2 4 5:13 -8 2:10
14 FC Bayern Hof Bayern Hof FC Bayern Hof 6 1-0-5 1 0 5 3:12 -9 2:10
15 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 6 1-0-5 1 0 5 4:18 -14 2:10
16 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 6 0-1-5 0 1 5 6:17 -11 1:11
Würzburger Kickers Würzburg (N) Würzburger Kickers (N) 6 0-1-5 0 1 5 6:17 -11 1:11
18 Freiburger FC Freiburger FC (N) Freiburger FC (N) 6 0-1-5 0 1 5 8:25 -17 1:11
19 Eintracht Trier Trier Eintracht Trier 6 0-0-6 0 0 6 6:20 -14 0:12
20 FK Pirmasens Pirmasens FK Pirmasens 6 0-0-6 0 0 6 2:21 -19 0:12