2. Bundesliga Tabelle

1977/78
13. Spieltag

Tabelle - Nord

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Rot-Weiss Essen Essen (A) Rot-Weiss Essen (A) 6 5-1-0 5 1 0 25:6 19 11:1
2 Hannover 96 Hannover Hannover 96 7 5-1-1 5 1 1 15:7 8 11:3
3 Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin (A) Tennis Borussia Berlin (A) 7 5-1-1 5 1 1 15:10 5 11:3
4 Preußen Münster Münster Preußen Münster 7 4-3-0 4 3 0 12:7 5 11:3
5 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 6 4-2-0 4 2 0 15:7 8 10:2
6 Wuppertaler SV Wuppertaler SV Wuppertaler SV 6 4-2-0 4 2 0 13:6 7 10:2
7 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 6 4-1-1 4 1 1 18:14 4 9:3
8 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Bayer 05 Uerdingen 7 4-1-2 4 1 2 20:12 8 9:5
9 1. FC Bocholt Bocholt (N) 1. FC Bocholt (N) 7 4-1-2 4 1 2 12:7 5 9:5
10 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 7 3-3-1 3 3 1 12:8 4 9:5
11 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 6 4-0-2 4 0 2 17:7 10 8:4
12 Westfalia Herne Herne Westfalia Herne 6 4-0-2 4 0 2 11:7 4 8:4
13 Rot-Weiß Lüdenscheid Lüdenscheid (N) Rot-Weiß Lüdenscheid (N) 6 2-3-1 2 3 1 14:12 2 7:5
14 OSC Bremerhaven OSC Bremerhaven (N) OSC Bremerhaven (N) 6 3-1-2 3 1 2 10:9 1 7:5
15 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 7 2-3-2 2 3 2 10:7 3 7:7
16 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 7 1-5-1 1 5 1 10:9 1 7:7
17 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 6 2-2-2 2 2 2 11:8 3 6:6
18 Arminia Hannover Arm. Hannover Arminia Hannover 6 2-2-2 2 2 2 8:7 1 6:6
19 SC Herford SC Herford SC Herford 7 1-4-2 1 4 2 8:9 -1 6:8
20 Schwarz-Weiß Essen SW Essen Schwarz-Weiß Essen 7 0-5-2 0 5 2 8:13 -5 5:9

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Preußen Münster Münster Preußen Münster 6 3-2-1 3 2 1 14:12 2 8:4
2 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 7 3-2-2 3 2 2 9:4 5 8:6
3 SG Wattenscheid 09 Wattenscheid SG Wattenscheid 09 7 3-2-2 3 2 2 9:7 2 8:6
4 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 7 2-2-3 2 2 3 10:10 0 6:8
5 Fortuna Köln F. Köln Fortuna Köln 7 2-2-3 2 2 3 11:12 -1 6:8
6 Rot-Weiss Essen Essen (A) Rot-Weiss Essen (A) 7 2-2-3 2 2 3 7:10 -3 6:8
7 Arminia Hannover Arm. Hannover Arminia Hannover 7 2-2-3 2 2 3 11:17 -6 6:8
8 SC Herford SC Herford SC Herford 6 2-1-3 2 1 3 11:11 0 5:7
9 Hannover 96 Hannover Hannover 96 6 2-1-3 2 1 3 9:12 -3 5:7
10 Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Bayer 05 Uerdingen 6 2-1-3 2 1 3 9:14 -5 5:7
11 Wuppertaler SV Wuppertaler SV Wuppertaler SV 7 0-5-2 0 5 2 9:16 -7 5:9
12 SG Union Solingen SG Union Solingen SG Union Solingen 6 1-2-3 1 2 3 7:12 -5 4:8
13 Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin (A) Tennis Borussia Berlin (A) 6 0-4-2 0 4 2 4:9 -5 4:8
14 1. FC Bocholt Bocholt (N) 1. FC Bocholt (N) 6 1-1-4 1 1 4 10:15 -5 3:9
15 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 6 0-3-3 0 3 3 4:10 -6 3:9
16 Westfalia Herne Herne Westfalia Herne 7 0-3-4 0 3 4 7:13 -6 3:11
17 OSC Bremerhaven OSC Bremerhaven (N) OSC Bremerhaven (N) 7 0-3-4 0 3 4 9:26 -17 3:11
18 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück 6 0-2-4 0 2 4 10:17 -7 2:10
19 Rot-Weiß Lüdenscheid Lüdenscheid (N) Rot-Weiß Lüdenscheid (N) 7 1-0-6 1 0 6 8:18 -10 2:12
20 Schwarz-Weiß Essen SW Essen Schwarz-Weiß Essen 6 0-1-5 0 1 5 4:19 -15 1:11

Tabelle - Süd

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 7 7-0-0 7 0 0 20:7 13 14:0
2 Karlsruher SC Karlsruhe (A) Karlsruher SC (A) 7 6-1-0 6 1 0 24:5 19 13:1
3 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 7 6-1-0 6 1 0 21:4 17 13:1
4 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 6 6-0-0 6 0 0 16:1 15 12:0
5 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 6 5-1-0 5 1 0 20:4 16 11:1
6 KSV Baunatal Baunatal KSV Baunatal 6 5-1-0 5 1 0 18:9 9 11:1
7 Wormatia Worms Worms (N) Wormatia Worms (N) 7 4-3-0 4 3 0 16:7 9 11:3
8 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 7 5-1-1 5 1 1 14:6 8 11:3
9 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 6 5-0-1 5 0 1 21:10 11 10:2
10 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 7 4-2-1 4 2 1 14:3 11 10:4
11 FC Bayern Hof Bayern Hof FC Bayern Hof 7 5-0-2 5 0 2 11:7 4 10:4
12 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 7 3-3-1 3 3 1 15:10 5 9:5
13 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 6 4-0-2 4 0 2 16:9 7 8:4
14 Eintracht Trier Trier Eintracht Trier 6 3-2-1 3 2 1 15:9 6 8:4
15 Freiburger FC Freiburger FC (N) Freiburger FC (N) 6 3-2-1 3 2 1 13:9 4 8:4
16 SV Chio Waldhof Chio Waldhof SV Chio Waldhof 7 2-4-1 2 4 1 16:9 7 8:6
17 VfR Bürstadt Bürstadt (N) VfR Bürstadt (N) 6 3-1-2 3 1 2 10:4 6 7:5
18 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 6 3-1-2 3 1 2 12:8 4 7:5
19 Würzburger Kickers Würzburg (N) Würzburger Kickers (N) 6 1-1-4 1 1 4 5:7 -2 3:9
20 FK Pirmasens Pirmasens FK Pirmasens 7 0-1-6 0 1 6 6:18 -12 1:13

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SpVgg Bayreuth Bayreuth SpVgg Bayreuth 7 4-0-3 4 0 3 11:13 -2 8:6
2 Karlsruher SC Karlsruhe (A) Karlsruher SC (A) 6 3-1-2 3 1 2 11:8 3 7:5
3 FC 08 Homburg FC Homburg FC 08 Homburg 7 3-1-3 3 1 3 6:10 -4 7:7
4 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 6 2-2-2 2 2 2 7:8 -1 6:6
5 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 7 2-2-3 2 2 3 10:14 -4 6:8
6 SV Chio Waldhof Chio Waldhof SV Chio Waldhof 6 2-1-3 2 1 3 13:8 5 5:7
7 Stuttgarter Kickers Stg. Kickers Stuttgarter Kickers 6 1-3-2 1 3 2 10:19 -9 5:7
8 SpVgg Fürth SpVgg Fürth SpVgg Fürth 7 1-3-3 1 3 3 5:9 -4 5:9
9 KSV Baunatal Baunatal KSV Baunatal 7 2-1-4 2 1 4 9:20 -11 5:9
10 Kickers Offenbach Offenbach Kickers Offenbach 6 2-0-4 2 0 4 4:13 -9 4:8
11 VfR Bürstadt Bürstadt (N) VfR Bürstadt (N) 7 1-2-4 1 2 4 7:11 -4 4:10
12 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 7 0-3-4 0 3 4 11:18 -7 3:11
13 Wormatia Worms Worms (N) Wormatia Worms (N) 6 0-2-4 0 2 4 5:13 -8 2:10
14 FC Bayern Hof Bayern Hof FC Bayern Hof 6 1-0-5 1 0 5 3:12 -9 2:10
15 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 FV Würzburg 04 6 1-0-5 1 0 5 4:18 -14 2:10
16 Freiburger FC Freiburger FC (N) Freiburger FC (N) 7 0-2-5 0 2 5 10:27 -17 2:12
17 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 6 0-1-5 0 1 5 6:17 -11 1:11
18 Würzburger Kickers Würzburg (N) Würzburger Kickers (N) 7 0-1-6 0 1 6 6:23 -17 1:13
19 FK Pirmasens Pirmasens FK Pirmasens 6 0-0-6 0 0 6 2:21 -19 0:12
20 Eintracht Trier Trier Eintracht Trier 7 0-0-7 0 0 7 6:21 -15 0:14