Bundesliga Karten

1979/80
5. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Werder Bremen Watson Dave 2 0 0 1 5
2 Fortuna Düsseldorf Köhnen Egon 5 3 0 0 3
3 KFC Uerdingen 05 Brinkmann Norbert 5 2 0 0 2
Bayer 04 Leverkusen Bruckmann Klaus 5 2 0 0 2
Bor. Mönchengladbach Fleer Jürgen 5 2 0 0 2
KFC Uerdingen 05 Funkel Friedhelm 5 2 0 0 2
Bayer 04 Leverkusen Gelsdorf Jürgen 5 2 0 0 2
KFC Uerdingen 05 Hahn Paul 5 2 0 0 2
Hamburger SV Memering Caspar 5 2 0 0 2
Hertha BSC Nüssing Dieter 5 2 0 0 2
TSV 1860 München Sturz Rudolf 5 2 0 0 2
FC Schalke 04 Thiele Bernd 5 2 0 0 2
KFC Uerdingen 05 van de Loo Ludger 5 2 0 0 2
VfB Stuttgart Volkert Georg 5 2 0 0 2
Fortuna Düsseldorf Weikl Josef 5 2 0 0 2
16 VfL Bochum Abel Hans-Joachim 5 1 0 0 1
FC Schalke 04 Boljat Mario 5 1 0 0 1
Werder Bremen Bracht Uwe 5 1 0 0 1
MSV Duisburg Büssers Herbert 5 1 0 0 1
1. FC Köln Cullmann Bernhard 5 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Bayern München Bayern 1 0 0 1
MSV Duisburg Duisburg 2 0 0 2
TSV 1860 München 1860 München 2 0 0 2
VfL Bochum Bochum 2 0 0 2
1. FC Köln Köln 3 0 0 3
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 3 0 0 3
Eintracht Braunschweig Braunschweig 3 0 0 3
1. FC Kaiserslautern K'lautern 4 0 0 4
Eintracht Frankfurt Frankfurt 4 0 0 4
FC Schalke 04 Schalke 4 0 0 4
Hamburger SV HSV 4 0 0 4
VfB Stuttgart Stuttgart 4 0 0 4
Borussia Dortmund Dortmund 5 0 0 5
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 6 0 0 6
Hertha BSC Hertha 6 0 0 6
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 7 0 0 7
Werder Bremen Bremen 3 0 1 8
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen 9 0 0 9