Bundesliga Zuschauer

1979/80
5. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Zusch./Sp. Gesamt
Bayern München Bayern Olympiastadion 2 55.425 110.850
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 3 36.167 108.500
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 3 33.333 100.000
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 2 50.000 100.000
VfB Stuttgart Stuttgart Neckarstadion 2 45.500 91.000
Eintracht Frankfurt Frankfurt Waldstadion 3 27.667 83.000
1. FC Kaiserslautern K'lautern Betzenberg 3 27.000 81.000
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 2 39.500 79.000
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 3 25.000 75.000
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 2 35.230 70.460
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 3 23.000 69.000
MSV Duisburg Duisburg Wedaustadion 3 22.000 66.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 2 30.050 60.100
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 3 19.000 57.000
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Grotenburg-Stadion 3 15.333 46.000
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Rheinstadion 2 15.750 31.500
Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht-Stadion 2 15.000 30.000
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Ulrich-Haberland-Stadion 2 14.500 29.000

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Schnitt
Bayern München Bayern 2 55.425
Hamburger SV HSV 2 39.500
Borussia Dortmund Dortmund 2 35.230
VfB Stuttgart Stuttgart 2 45.500
TSV 1860 München 1860 München 3 36.167
1. FC Köln Köln 3 25.000
FC Schalke 04 Schalke 2 50.000
1. FC Kaiserslautern K'lautern 3 27.000
Eintracht Frankfurt Frankfurt 3 27.667
Hertha BSC Hertha 3 23.000
VfL Bochum Bochum 3 33.333
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 2 15.750
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 2 30.050
Werder Bremen Bremen 3 19.000
MSV Duisburg Duisburg 3 22.000
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen 3 15.333
Eintracht Braunschweig Braunschweig 2 15.000
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 2 14.500