Bundesliga

Bundesliga Karten

2008/09
4. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 FC Schalke 04 Ernst Fabian 4 1 0 1 6
2 Bayer 04 Leverkusen Friedrich Manuel 4 1 1 0 4
VfL Bochum Fuchs Christian 3 1 1 0 4
Bayern München van Bommel Mark 2 1 1 0 4
5 FC Schalke 04 Pander Christian 4 0 1 0 3
Energie Cottbus Ziebig Daniel 3 0 1 0 3
Arminia Bielefeld Bollmann Markus 4 3 0 0 3
Bor. Mönchengladbach Daems Filip 4 3 0 0 3
Hamburger SV de Jong Nigel 4 3 0 0 3
Bor. Mönchengladbach Matmour Karim 4 3 0 0 3
Energie Cottbus Sörensen Dennis 4 3 0 0 3
12 VfL Bochum Azaouagh Mimoun 4 2 0 0 2
TSG Hoffenheim Ba Demba 4 2 0 0 2
Hannover 96 Balitsch Hanno 3 2 0 0 2
VfL Bochum Dabrowski Christoph 4 2 0 0 2
VfL Wolfsburg Dejagah Ashkan 4 2 0 0 2
Bayer 04 Leverkusen Djakpa Constant 4 2 0 0 2
Hertha BSC Ebert Patrick 4 2 0 0 2
Karlsruher SC Franz Maik 2 2 0 0 2
Borussia Dortmund Hummels Mats 4 2 0 0 2

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Werder Bremen Bremen 6 0 0 6
Bayern München Bayern 4 1 0 7
1. FC Köln Köln 7 0 0 7
Arminia Bielefeld Bielefeld 7 0 0 7
Eintracht Frankfurt Frankfurt 7 0 0 7
Hertha BSC Hertha 7 0 0 7
Karlsruher SC Karlsruhe 7 0 0 7
VfL Wolfsburg Wolfsburg 7 0 0 7
Borussia Dortmund Dortmund 8 0 0 8
VfB Stuttgart Stuttgart 8 0 0 8
TSG Hoffenheim Hoffenheim 9 0 0 9
Hamburger SV HSV 10 0 0 10
Hannover 96 Hannover 10 0 0 10
FC Schalke 04 Schalke 3 1 1 11
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 8 1 0 11
Energie Cottbus Cottbus 8 1 0 11
VfL Bochum Bochum 9 1 0 12
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 13 0 0 13