Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2008/09
4. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 2 2 80.552 161.104
Bayern München Bayern Allianz-Arena 2 2 69.000 138.000
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 2 2 61.673 123.346
Hamburger SV HSV HSH-Nordbank-Arena 2 0 52.912 105.824
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 2 1 50.548 101.095
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 2 2 50.000 100.000
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 2 0 45.750 91.500
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 2 0 44.500 89.000
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 2 1 40.407 80.814
Hannover 96 Hannover AWD-Arena 2 0 37.999 75.998
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 2 0 37.612 75.223
Karlsruher SC Karlsruhe Wildparkstadion 2 0 27.054 54.108
TSG Hoffenheim Hoffenheim Carl-Benz-Stadion 2 2 26.300 52.600
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 2 0 26.118 52.235
Arminia Bielefeld Bielefeld Schüco-Arena 2 0 24.600 49.200
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 2 2 21.000 42.000
VfL Bochum Bochum Rewirpower-Stadion 2 0 20.788 41.575
Energie Cottbus Cottbus Stadion der Freundschaft 2 0 18.275 36.550

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 2 12% 80.552
Bayern München Bayern 2 12% 69.000
FC Schalke 04 Schalke 2 12% 61.673
Hamburger SV HSV 2 11% 52.912
Hertha BSC Hertha 2 6% 37.612
VfB Stuttgart Stuttgart 2 9% 44.500
1. FC Köln Köln 2 12% 50.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 2 11% 50.548
Eintracht Frankfurt Frankfurt 2 10% 45.750
Hannover 96 Hannover 2 9% 37.999
Werder Bremen Bremen 2 11% 40.407
TSG Hoffenheim Hoffenheim 2 11% 26.300
Karlsruher SC Karlsruhe 2 11% 27.054
VfL Wolfsburg Wolfsburg 2 10% 26.118
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 2 8% 21.000
VfL Bochum Bochum 2 8% 20.788
Arminia Bielefeld Bielefeld 2 10% 24.600
Energie Cottbus Cottbus 2 9% 18.275