Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

1997/98
32. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 16 54.156 866.500
Bayern München Bayern Olympiastadion 16 54.000 864.000
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 16 53.099 849.581
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 16 49.553 792.845
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 16 38.744 619.900
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 16 38.000 608.000
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 16 32.869 525.900
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 16 31.549 504.789
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 16 29.866 477.856
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 16 29.281 468.500
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 16 27.106 433.700
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 16 26.492 423.874
Karlsruher SC Karlsruhe Wildparkstadion 16 26.342 421.465
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Ulrich-Haberland-Stadion 16 22.238 355.800
Arminia Bielefeld Bielefeld Alm 16 21.394 342.305
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 16 18.488 295.800
VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL-Stadion 16 16.739 267.823
MSV Duisburg Duisburg Wedaustadion 16 16.104 257.658

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Schnitt
Bayern München Bayern 16 54.000
Borussia Dortmund Dortmund 16 54.156
Hertha BSC Hertha 16 53.099
FC Schalke 04 Schalke 16 49.553
VfB Stuttgart Stuttgart 16 38.744
1. FC Kaiserslautern K'lautern 16 38.000
TSV 1860 München 1860 München 16 32.869
Hamburger SV HSV 16 31.549
Werder Bremen Bremen 16 29.866
1. FC Köln Köln 16 29.281
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 16 27.106
Karlsruher SC Karlsruhe 16 26.342
VfL Bochum Bochum 16 26.492
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 16 22.238
Arminia Bielefeld Bielefeld 16 21.394
Hansa Rostock Rostock 16 18.488
VfL Wolfsburg Wolfsburg 16 16.739
MSV Duisburg Duisburg 16 16.104