Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

1997/98
33. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 17 54.206 921.500
Bayern München Bayern Olympiastadion 16 54.000 864.000
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 16 53.099 849.581
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 16 49.553 792.845
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 17 38.000 646.000
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 16 38.744 619.900
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 17 33.624 571.600
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 17 30.213 513.625
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 16 31.549 504.789
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 16 29.281 468.500
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 17 27.435 466.400
Karlsruher SC Karlsruhe Wildparkstadion 17 26.769 455.065
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 16 26.492 423.874
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Ulrich-Haberland-Stadion 17 22.253 378.300
Arminia Bielefeld Bielefeld Alm 17 21.460 364.817
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 16 18.488 295.800
MSV Duisburg Duisburg Wedaustadion 17 16.929 287.786
VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL-Stadion 16 16.739 267.823

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Schnitt
Bayern München Bayern 16 54.000
Borussia Dortmund Dortmund 17 54.206
Hertha BSC Hertha 16 53.099
FC Schalke 04 Schalke 16 49.553
VfB Stuttgart Stuttgart 16 38.744
1. FC Kaiserslautern K'lautern 17 38.000
TSV 1860 München 1860 München 17 33.624
Hamburger SV HSV 16 31.549
Werder Bremen Bremen 17 30.213
1. FC Köln Köln 16 29.281
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 17 27.435
Karlsruher SC Karlsruhe 17 26.769
VfL Bochum Bochum 16 26.492
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 17 22.253
Arminia Bielefeld Bielefeld 17 21.460
Hansa Rostock Rostock 16 18.488
VfL Wolfsburg Wolfsburg 16 16.739
MSV Duisburg Duisburg 17 16.929