Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

1997/98
34. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Zusch./Sp. Gesamt
Bayern München Bayern Olympiastadion 17 54.286 922.859
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 17 53.069 902.167
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 17 51.887 882.078
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 17 47.674 810.453
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 17 37.011 629.189
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 17 36.706 624.005
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 17 31.288 531.890
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 17 29.348 498.924
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 17 26.912 457.505
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 17 26.815 455.848
Karlsruher SC Karlsruhe Wildparkstadion 17 26.096 443.638
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 17 25.035 425.591
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 17 23.617 401.493
Arminia Bielefeld Bielefeld Alm 17 21.092 358.559
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Ulrich-Haberland-Stadion 17 19.762 335.958
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 17 17.278 293.718
MSV Duisburg Duisburg Wedaustadion 17 16.133 274.269
VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL-Stadion 17 16.014 272.241

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Schnitt
Bayern München Bayern 17 54.286
Borussia Dortmund Dortmund 17 51.887
Hertha BSC Hertha 17 53.069
FC Schalke 04 Schalke 17 47.674
VfB Stuttgart Stuttgart 17 37.011
1. FC Kaiserslautern K'lautern 17 36.706
TSV 1860 München 1860 München 17 29.348
Hamburger SV HSV 17 31.288
Werder Bremen Bremen 17 26.815
1. FC Köln Köln 17 26.912
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 17 25.035
Karlsruher SC Karlsruhe 17 26.096
VfL Bochum Bochum 17 23.617
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 17 19.762
Arminia Bielefeld Bielefeld 17 21.092
Hansa Rostock Rostock 17 17.278
VfL Wolfsburg Wolfsburg 17 16.014
MSV Duisburg Duisburg 17 16.133