Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2022/23
18. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Bayern München Bayern Allianz-Arena 9 9 75.000 675.000
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 8 7 81.074 648.590
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 10 5 60.678 606.776
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 10 2 52.942 529.422
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 9 2 51.898 467.083
Eintracht Frankfurt Frankfurt Deutsche-Bank-Park 9 3 50.022 450.200
Werder Bremen Bremen Wohninvest Weserstadion 10 8 41.530 415.300
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 9 3 45.995 413.953
RB Leipzig Leipzig Red Bull Arena 9 3 44.825 403.428
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 8 5 49.688 397.500
SC Freiburg Freiburg Europa-Park-Stadion 9 6 34.156 307.400
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 10 5 28.126 281.259
1. FSV Mainz 05 Mainz Mewa Arena 9 1 27.908 251.174
FC Augsburg Augsburg WWK-Arena 9 1 26.567 239.099
TSG Hoffenheim Hoffenheim PreZero-Arena 10 1 22.254 222.537
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen-Arena 8 0 26.002 208.015
VfL Bochum Bochum Vonovia-Ruhrstadion 8 2 25.490 203.920
1. FC Union Berlin Union Stadion An der Alten Försterei 8 5 21.810 174.477

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 8 47% 81.074
Bayern München Bayern 9 53% 75.000
FC Schalke 04 Schalke 10 57% 60.678
Hertha BSC Hertha 10 42% 52.942
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 9 51% 51.898
Eintracht Frankfurt Frankfurt 9 52% 50.022
1. FC Köln Köln 8 47% 49.688
VfB Stuttgart Stuttgart 9 50% 45.995
RB Leipzig Leipzig 9 50% 44.825
Werder Bremen Bremen 10 58% 41.530
SC Freiburg Freiburg 9 52% 34.156
1. FSV Mainz 05 Mainz 9 44% 27.908
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 10 55% 28.126
FC Augsburg Augsburg 9 46% 26.567
VfL Bochum Bochum 8 46% 25.490
VfL Wolfsburg Wolfsburg 8 41% 26.002
TSG Hoffenheim Hoffenheim 10 43% 22.254
1. FC Union Berlin Union 8 47% 21.810