412 Spiele
Torverhältnis 492 : 621
390 Spiele
Torverhältnis 486 : 535
| Jahr | Titel | |
|---|---|---|
| 1994/95 | Zweitliga-Meister | |
| 1990/91 | Meister OL Nordost | |
| 1990/91 | NOFV-Pokalsieger |
| Pl. | Spieler | Minuten | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Lange Timo | 12.048 | 165 |
| 2 | Lantz Marcus | 14.301 | 164 |
| 3 | Weilandt Hilmar | 12.659 | 160 |
| 4 | Arvidsson Magnus | 8.569 | 155 |
| 5 | Baumgart Steffen | 8.484 | 152 |
| 6 | Rydlewicz René | 11.438 | 148 |
| 7 | Wibraan Peter | 11.338 | 137 |
| 8 | Yasser Radwan | 10.024 | 133 |
| 9 | Schober Mathias | 11.041 | 123 |
| 10 | Zallmann Marco | 7.960 | 112 |
| 2. Bundesliga, Saison 2008/09 |
| 3. Liga, Saison 2013/14 |
| Bundesliga, Saison 1991/92 |