812 Spiele
Torverhältnis 1.093 : 1.408
993 Spiele
Torverhältnis 1.575 : 1.379
| Jahr | Titel | |
|---|---|---|
| 2006/07 | Zweitliga-Meister | |
| 1983/84 | Zweitliga-Meister | |
| 1956 | Deutscher Pokalsieger | |
| 1954/55 | Deutscher Pokalsieger | |
| 1908/09 | Deutscher Meister |
| Pl. | Spieler | Minuten | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanitzek Marvin | 18.598 | 210 |
| 2 | Günther Emanuel | 16.267 | 186 |
| 3 | Harforth Michael | 11.419 | 168 |
| 4 | Gordon Daniel | 12.010 | 157 |
| 5 | Eggimann Mario | 12.707 | 143 |
| 6 | Wimmer Rudolf | 12.780 | 142 |
| 7 | Schleusener Fabian | 8.460 | 142 |
| 8 | Krebs Gaetan | 8.957 | 139 |
| 9 | Gondorf Jerome | 11.946 | 137 |
| 10 | Kobald Christoph | 10.530 | 135 |
| Bundesliga, Saison 1964/65 |
| 2. Bundesliga, Saison 1986/87 |
| Bundesliga, Saison 1965/66 |